2014年12月10日 星期三

近5年上市股票殖利率排行榜


1.本資料殖利率計算方式為(現金股息+股票股利面額)/當年最後一日營業日收盤價格,103年以103.11.13日收盤價價算,並且扣除殖利率低於4%個股。
2.本資料表部分資料同時刊登於smart雜誌最新密技http://smart.businessweekly.com.tw/Books/detail.aspx?id=SG0074&bid=2202
3.以前10名殖利率未推薦原因,部分係因為產業與營收持續衰退,導致股價下跌,殖利率卻提升的現象;或因二稅合一公司提撥資本公積或保留盈餘的短期現象。

股票代碼 股票名稱 以103.11.13日收盤價計算殖利率 102年底 101年底 100年底 99年底 平均殖利率 推薦註記 推薦理由  
8072 陞泰 38.24 8.31 7.91 7.78 6.83 13.814      
2489 瑞軒 12.92 12.33 8.85 13.04 9.2 11.268      
6136 富爾特 9.24 10.04 12.15 12.78 6.71 10.184      
1465 偉全 16.03 6.17 8.73 16.73 2.84 10.1      
2374 佳能 13.27 11.7 6.62 11.54 7.19 10.064      
2904 匯僑 10.77 9.92 16.56 6.27 6.24 9.952      
3515 華擎 11.93 7.27 11 9.18 8.68 9.612      
3315 宣昶 5.71 10.37 13.09 12.02 6.81 9.6      
2546 根基 6.64 6.19 3.89 20.36 9.73 9.362      
5534 長虹 10.74 10.9 6.61 12.55 5.14 9.188      
3090 日電貿 9.24 5.58 12.78 9.96 7.71 9.054      
2542 興富發 12.92 4.76 5.49 14.02 7.69 8.976 推薦 營建業領導廠商,營收穩定成長,股利政策穩定。  
2404 漢唐 8.32 4.88 12.3 15.54 3.62 8.932      
6128 上福 6.99 5.41 9.71 12.2 10 8.862 推薦 雷射印表機與影印機耗材專業製造商,獲利與股利政策穩定  
9940 信義 13.3 4.29 6.12 13.4 7.12 8.846      
3033 威健 8.63 6.54 11.9 10.67 6.44 8.836 推薦 電子及資訊元件代理商,營收與獲利穩健,股利政策穩定  
6189 豐藝 8.52 6.69 9.11 11.05 8.44 8.762 推薦 電子及光電零組件代理商,營收與獲利穩健,股利政策穩定。  
4306 炎洲 9.1 6.56 15.69 4.89 7.34 8.716 推薦 營收穩定成長,包材領導廠商,大陸通路效益逐漸顯現  
3022 威強電 11.01 4.82 15.13 7.75 4.66 8.674 推薦 工業電腦領導廠商,獲利穩定。  
6115 鎰勝 8.39 7.39 8.66 9.75 9.11 8.66 推薦 資訊、通訊及消費性電子產品之電源線連接器,電源傳輸線、網路線、電子訊號線專業廠商,獲利與股利政策穩定。  
2462 良得電 8.24 9.14 8.28 8.16 9.4 8.644      
6152 百一 11.58 8.89 7.77 7.78 6.89 8.582      
2535 達欣工 11.9 7.47 7.92 9.41 6.19 8.578      
2345 智邦 6.11 9.46 9.1 12.87 5.34 8.576      
2820 華票 6.25 6.84 13.39 7.79 8.19 8.492      
3550 聯穎 6.35 2.86 4.13 22.22 6.84 8.48      
2887 台新金 9.89 7.58 9.61 8.86 6.38 8.464      
2376 技嘉 8.65 5.53 7.69 11.79 8.12 8.356      
2399 映泰 5.63 3.92 13.7 8.73 9.66 8.328      
2548 華固 10.91 5.94 7.91 10.08 6.74 8.316      
2414 精技 5.71 7.82 9.38 9.89 8.22 8.204      
2467 志聖 7.03 7.3 9.84 12.14 4.64 8.19      
3209 全科 7.53 4.05 9.86 14.67 4.73 8.168      
5203 訊連 8.07 8.24 7.34 11.06 5.88 8.118      
3311 閎暉 6.24 9.86 10.4 9.11 4.98 8.118      
2433 互盛電 9.28 4.85 15.29 6.36 4.56 8.068      
5471 松翰 7.4 7.06 8.22 11.48 5.97 8.026      
3015 全漢 7.19 7.32 7.43 10.96 7.14 8.008      
2437 旺詮 7.23 2.77 5.17 16.9 7.71 7.956      
5515 建國 8.58 7.19 3.55 11.41 8.98 7.942      
8081 致新 6.84 8.5 6.28 12.82 5.23 7.934 推薦 類比IC領導廠商,營收與股利政策穩定  
1582 信錦 5.89 7.91 5.94 10.74 9.16 7.928      
3501 維熹 6.56 6.53 7.36 12.01 7.03 7.898      
6108 競國 4.52 7.82 6.25 10.93 9.89 7.882      
3058 立德 4.31 11.23 3.29 12.08 8.49 7.88      
5608 四維航 5.46 4.74 6.74 12.05 10.06 7.81      
2509 全坤建 6.54 4.06 10.58 11.43 6.43 7.808      
1308 亞聚 5.01 3.83 11.67 13.01 5.51 7.806      
3231 緯創 6.99 7.98 8.97 9.65 5.42 7.802      
6216 居易 6.02 5.59 12.76 7.52 6.92 7.762      
6139 亞翔 5.95 7.02 11.11 11.3 3.21 7.718      
6213 聯茂 9.36 8.03 8.43 9.36 3.39 7.714      
3028 增你強 5.81 6.79 11.93 8.42 5.57 7.704      
6201 亞弘電 8.37 7.5 7.72 7.87 6.92 7.676      
2107 厚生 5.93 6.42 7.67 14.4 3.64 7.612      
1210 大成 14.87 4.55 6.32 6.02 5.38 7.428 推薦 食品類領導廠商,營收持續成長,股利政策穩定  
1540 喬福 5.66 5.17 7.96 7.51 10.78 7.416      
1304 台聚 4.36 4.83 10.75 10.27 6.85 7.412      
9927 泰銘 5.71 6.88 5.25 8.4 10.8 7.408      
3026 禾伸堂 6.85 5.29 7.83 8.86 8.11 7.388      
2850 新產 4.42 4.99 7.39 10 10.05 7.37      
1773 勝一 7.31 6.05 6.34 11.96 5.14 7.36      
2010 春源 10.62 4.37 6.9 11.16 3.65 7.34      
6202 盛群 6.07 5.26 7.8 11.92 5.51 7.312      
3607 谷崧 5.83 6.26 5.08 11.57 7.69 7.286      
1715 萬洲 6.74 5.67 9.39 12.61 1.5 7.182      
6257 矽格 6.16 7.38 6.25 11.68 4.28 7.15      
6155 鈞寶 8.42 6.16 6.24 7.1 7.67 7.118      
3030 德律 6.88 10.34 5.51 10.68 2.09 7.1      
2493 揚博 7.12 9.75 10.94 7.44 0 7.05      
3036 文曄 6.39 5.96 8.31 10.2 4.18 7.008      
2420 新巨 7.53 5.39 9.26 8.91 3.94 7.006      
2852 第一保 7.19 7.63 1.24 15.75 3.13 6.988      
6112 聚碩 7.29 8.06 7.16 6.91 5.47 6.978      
2108 南帝 5.11 5.19 10.67 6.42 7.39 6.956      
2480 敦陽科 6.97 6.54 7.47 7.92 5.86 6.952      
8926 台汽電 4.83 6.9 7.94 7.37 7.65 6.938      
2534 宏盛 5.43 4.12 7.16 11.28 6.42 6.882      
2606 裕民 4.26 4.67 6.46 11.15 7.87 6.882      
4919 新唐 4.67 6.59 5.35 14.25 3.47 6.866      
3041 揚智 9.52 6.43 5.35 8.65 4.37 6.864      
3559 全智科 5.12 6.57 7.45 11.47 3.51 6.824      
2545 皇翔 10.11 14.04 4.06 3.27 2.57 6.81      
2511 太子 5.15 8.55 7.25 11.11 1.8 6.772      
3312 弘憶股 5 2.99 10.08 4.61 11.17 6.77      
2538 基泰 9.39 7.37 6.47 8 2.45 6.736      
6281 全國電 5.93 7.8 5.95 6.46 7.53 6.734      
1714 和桐 4.9 4.86 8.7 8.05 7.14 6.73      
5434 崇越 6.93 6.34 8.98 7.03 4.28 6.712      
2430 燦坤 6.39 4.86 7.75 6.97 7.49 6.692      
2547 日勝生 5.57 4.13 6.09 14.22 3.45 6.692      
2832 台產 5.05 4.45 5.43 9.52 8.87 6.664      
1307 三芳 5.75 5.41 6.29 10.05 5.69 6.638      
3702 大聯大 6.54 7 6.84 6.02 6.73 6.626 推薦 半導體通路領導廠商,營收持續成長,股利政策穩定  
3380 明泰 8.85 5.32 6.84 6.94 5.12 6.614      
1452 宏益 6.72 4.61 5.16 13.65 2.82 6.592      
2605 新興 4.31 4.4 5.79 9.84 8.5 6.568      
1531 高林股 4.65 5.16 11.11 9.14 2.6 6.532      
2383 台光電 4.85 7.16 6.26 10.53 3.86 6.532      
2301 光寶科 7.19 5 6.02 8.56 5.71 6.496      
2385 群光 5.47 5.61 6.48 8.76 6.15 6.494      
3305 昇貿 6.11 5.37 8.79 7.02 5.17 6.492 推薦 電子耗材供應商,營收持續成長,股利政策穩定  
2536 宏普 4.12 5.65 5.02 10 7.59 6.476      
8271 宇瞻 6.37 6.38 6.18 10.53 2.91 6.474      
2451 創見 6.6 7.58 6.81 3.79 7.58 6.472      
2103 台橡 5.36 5.91 10.17 6.06 4.74 6.448      
2464 盟立 5.64 3.94 6.05 11.59 4.72 6.388      
6224 聚鼎 6.32 6.42 7.5 7.48 4.17 6.378      
1521 大億 5.29 5.82 8.89 7.08 4.69 6.354      
2906 高林 4.86 5.22 11.21 4.96 5.42 6.334      
1733 五鼎 6.89 6.62 6.65 6.95 4.52 6.326      
1537 廣隆 5.51 5.71 4.37 10.07 5.93 6.318      
6277 宏正 6.49 3.68 7.63 8.09 5.67 6.312      
5533 皇鼎 4.84 6.3 6.27 8.43 5.68 6.304      
8112 至上 4.05 2.66 10.17 9.93 4.65 6.292      
2889 國票金 5.42 4.8 5.61 8.81 6.59 6.246      
2324 仁寶 4.63 4.38 7.16 8.94 6.11 6.244      
3356 奇偶 7.77 4.11 6.11 5.53 7.69 6.242 推薦 安控大廠,營收與股利政策穩定  
2441 超豐 5.39 5.82 4.94 8.33 6.55 6.206      
8213 志超 6.54 8.43 1.64 8.6 5.71 6.184      
3023 信邦 6.17 5.01 6.34 8.9 4.33 6.15      
2471 資通 6.99 8.22 7.29 8.22 0 6.144      
8070 長華 5.17 3.84 0.97 17.06 3.57 6.122      
2616 山隆 6.28 5.95 4.42 8.53 5.32 6.1      
6184 大豐電 5.01 5.55 6.35 7.47 6.1 6.096 推薦 有線電視上市公司,營收與股利政策穩定,目前積極在新北、台北及高雄市籌備有線電視跨區經營,民生必需類股  
1730 花仙子 9.51 4.1 5.63 6.06 5.13 6.086      
3010 華立 5.55 5.28 5.82 9.72 3.95 6.064      
3048 益登 5.43 3.66 6.51 8.55 6.1 6.05      
2455 全新 7.02 8.22 5.62 6.06 3.32 6.048      
2421 建準 5.33 5.15 8.65 7.58 3.52 6.046      
8249 菱光 5.15 4.19 5.39 12.06 3.44 6.046      
1727 中華化 5.56 6.39 7.07 8.33 2.82 6.034      
1717 長興 5.76 3.79 3.98 8.49 7.94 5.992      
1709 和益 4.86 2.1 11.08 6.05 5.87 5.992      
3617 碩天 6.56 4.87 6.92 6.72 4.79 5.972      
9930 中聯資 4.85 4.59 6.17 6.35 7.87 5.966 推薦 水泥與資源再生領導廠商,營收持續成長,股利政策穩定  
9943 好樂迪 10.97 7.86 7.23 3.67 0 5.946      
2442 新美齊 5.76 5.36 0 18.57 0 5.938      
2423 固緯 4.69 5.59 8.57 6.53 4.29 5.934      
1102 亞泥 5.04 4.92 6.96 6.18 6.51 5.922      
1477 聚陽 4.89 3.81 6.69 6.5 7.55 5.888 推薦 紡織業龍頭廠商,營收持續創新高,股利政策穩定  
9924 福興 6.66 4.64 4.71 7.14 6.25 5.88 推薦 門用五金大廠,營收穩定,股利政策穩定  
2485 兆赫 5.63 3.76 8.05 7.6 4.36 5.88      
2114 鑫永銓 5.5 6.08 4.68 5.55 7.51 5.864      
6206 飛捷 5.32 3.68 6.6 7.87 5.68 5.83      
2397 友通 5.01 3.99 6.1 4.82 9.18 5.82      
6176 瑞儀 6.54 7.61 5.69 4.74 4.48 5.812      
1232 大統益 5.3 4.54 5.81 7.4 5.92 5.794      
2845 遠東銀 6.73 5.78 6.7 6.76 2.98 5.79      
1236 宏亞 5.44 2.65 6.98 6.25 7.53 5.77      
2612 中航 4.58 2.47 5.19 7.79 8.82 5.77      
1710 東聯 5.52 3.72 8.62 6.32 4.52 5.74      
2382 廣達 5.34 5.74 5.86 5.65 6.01 5.72      
6142 友勁 6.4 6.08 0 8.41 7.69 5.716      
3042 晶技 6.18 6.09 4.6 7.78 3.93 5.716      
2338 光罩 6.3 3.63 9.85 6.55 2.11 5.688      
2332 友訊 7.12 5.54 5.99 6.45 3.33 5.686      
9910 豐泰 4.39 3.64 6.02 6.87 7.33 5.65      
2851 中再保 7.57 4.86 0 8 7.81 5.648      
2428 興勤 4.43 4.79 5.6 9.13 4.28 5.646      
6141 柏承 6.93 4.72 6.72 6.62 3.13 5.624      
3588 通嘉 5.26 5.63 4.93 9.2 3.07 5.618      
6282 康舒 5.27 4.86 3.41 7.9 6.46 5.58      
6285 啟碁 5.14 3.23 8.17 8.08 3.28 5.58      
2013 中鋼構 5.6 5.97 6.51 5.61 4.15 5.568      
3045 台灣大 5.69 5.71 4.82 4.41 7.2 5.566 推薦 電信領導廠商,營收與獲利及股利政策穩定,民生必需類股,不受景氣循環  
2015 豐興 8.05 4.57 5.8 5.69 3.59 5.54      
3130 一零四 4.8 4.25 7.55 7.11 3.91 5.524      
1451 年興 8.15 4.23 4.94 6.23 4.06 5.522      
6192 巨路 4.55 4.88 6.51 5.77 5.85 5.512      
1712 興農 4.91 4.79 5.67 6.64 5.54 5.51      
2412 中華電 4.89 5.75 5.78 5.52 5.48 5.484 推薦 電信領導廠商,營收與獲利及股利政策穩定,民生必需類股,不受景氣循環  
9925 新保 5.03 4.71 4.86 6.3 6.5 5.48      
6278 台表科 5.27 4.44 6.12 6.37 5.15 5.47      
1229 聯華 5 5.1 5.28 8.55 3.41 5.468      
2355 敬鵬 5.39 4.42 5.11 6.39 5.98 5.458      
1323 永裕 4.67 3.03 5.59 8.65 5.25 5.438      
3056 總太 9.5 4.59 13.07 0 0 5.432      
9942 茂順 4.67 3.4 6.56 6.6 5.87 5.42      
2890 永豐金 8.77 7.54 3.61 6.29 0.82 5.406      
1535 中宇 5.42 4.91 5.3 5.97 5.37 5.394      
1513 中興電 4.01 4.42 6.43 6.51 5.59 5.392      
1723 中碳 5.25 4.51 6.15 6.23 4.67 5.362      
2884 玉山金 5.98 6.57 4.31 6.9 2.94 5.34      
2325 矽品 4.1 4.61 4.58 5.98 7.37 5.328      
2450 神腦 7.41 4.29 4.71 4.28 5.86 5.31      
4906 正文 8.54 8.51 0.86 4.26 4.25 5.284      
6239 力成 4.02 6.59 4.37 7.8 3.61 5.278      
2501 國建 6.23 5.32 7.12 4.83 2.72 5.244      
9905 大華 6.77 5.46 5.37 4.97 3.64 5.242      
1528 恩德 5.43 3.69 10.15 5.57 1.33 5.234      
2031 新光鋼 5.87 2.52 4.66 11.24 1.85 5.228      
3450 聯鈞 4.84 2.53 6.03 9.98 2.67 5.21      
2357 華碩 6.15 7.15 4.44 7.52 0.76 5.204      
4904 遠傳 5.61 5.34 4.05 4.39 6.62 5.202      
2880 華南金 5.65 5.75 5.95 5.5 3.09 5.188      
2034 允強 6.34 3.06 6.94 7.47 2.1 5.182      
4526 東台 4.19 4.46 6.36 8.4 2.39 5.16      
2347 聯強 6.69 4.23 7.48 3.08 4.31 5.158      
2476 鉅祥 4.72 4.9 4.03 8.03 4.08 5.152      
2369 菱生 4.98 4.4 4.29 9.31 2.71 5.138      
2373 震旦行 6.56 4.69 6.5 4.29 3.64 5.136      
2892 第一金 6.49 5.93 5.37 5.07 2.79 5.13      
1904 正隆 4.51 4.18 2.44 9.35 5.07 5.11      
1726 永記 5.25 4.47 4.3 5.83 5.66 5.102      
6214 精誠 5.76 2.97 6.07 6.45 4.26 5.102      
6286 立錡 4.33 5.4 4.13 7.97 3.5 5.066      
9917 中保 4.55 4.55 5.09 5.7 5.42 5.062      
1101 台泥 5.04 4.11 4.88 5.71 5.49 5.046      
8016 矽創 4.28 5.43 5.16 7.01 3.25 5.026      
2449 京元電 5.32 5.33 3.57 10.89 0 5.022      
1711 永光 4.06 4.1 4.62 10.03 2.23 5.008      
3376 新日興 4.51 6.01 1.68 5.13 7.66 4.998      
2023 燁輝 4.55 0 5.25 8.03 7.11 4.988      
9931 欣高 4.04 4.3 1.95 6.48 8.14 4.982      
2379 瑞昱 4.93 4.38 3.92 5.86 5.68 4.954      
2105 正新 4.08 3.85 3.71 6.11 6.92 4.934      
2393 億光 4.79 1.75 6.56 6.83 4.73 4.932      
1312 國喬 7.09 4.32 4.58 7.69 0.96 4.928      
2458 義隆 7.6 6.4 2.22 6.27 2.12 4.922      
2006 東鋼 6.69 4.92 5.39 4.51 3.09 4.92      
2377 微星 5.51 4.55 7.46 4.03 2.86 4.882      
1445 大宇 5.62 2.76 6.78 7.04 2.1 4.86      
1215 卜蜂 5.07 5.06 1.97 7.04 5.03 4.834      
1402 遠東新 4.12 4.36 6.04 6.54 3.04 4.82      
9939 宏全 5.1 4.78 4.72 5.38 4.06 4.808      
3035 智原 6.27 4.8 3.91 5.2 3.49 4.734      
5388 中磊 4.25 5.32 5.65 4.72 3.52 4.692      
1735 日勝化 4.67 4.78 2.19 4.59 7.19 4.684      
9908 大台北 4.34 4.44 4.77 5.54 4.3 4.678 推薦 台北市天然氣供應商,獲利與股利政策穩定,民生必需類股,不受景氣循環影響  
3703 欣陸 8.85 4.65 4.37 5.48 0 4.67      
3005 神基 6.33 3.24 4.44 2.83 6.5 4.668      
9941 裕融 6.5 3.78 3.04 5.47 4.51 4.66      
1720 生達 6.85 2.58 3.68 5.22 4.95 4.656      
2340 光磊 4.76 3.54 4.96 8.85 1.15 4.652      
2856 元富證 4.7 3.09 3.25 7.27 4.89 4.64      
6196 帆宣 4.8 5.56 5.83 5.28 1.67 4.628      
1233 天仁 4.97 4.9 5.02 4.45 3.78 4.624      
2886 兆豐金 4.41 4.38 4.42 5.45 4.45 4.622      
2472 立隆電 5.45 2.94 10.04 4.33 0 4.552      
1231 聯華食 6.92 5.19 4.1 3.99 2.5 4.54      
6164 華興 6.69 1.53 4.31 5.97 4.17 4.534      
2801 彰銀 4.32 4.36 5.64 7.17 1.16 4.53      
2855 統一證 4.73 2.94 1.07 7.48 6.4 4.524      
2415 錩新 4.76 9.34 8.44 0 0 4.508      
3545 旭曜 5.95 1.55 2.06 9.91 2.96 4.486      
3596 智易 5.47 2.22 4.94 6.04 3.75 4.484      
2009 第一銅 4.88 0 0 13.37 4.14 4.478      
2486 一詮 4.13 2.58 0 8.93 6.74 4.476      
2392 正崴 5.89 4.16 4.16 4.36 3.77 4.468      
8039 台虹 5.79 2.48 4.93 7.06 1.83 4.418      
2841 台開 6.33 0 5.4 7.71 2.51 4.39      
1608 華榮 7 6.03 0 4.81 4.1 4.388      
6205 詮欣 4.73 4.86 2.42 3.81 6.11 4.386      
3653 健策 4.1 2.48 5.23 7.4 2.43 4.328      
3029 零壹 5.8 4.28 5.02 4.67 1.72 4.298      
9911 櫻花 5.53 3.37 4.18 5.81 2.48 4.274      
4532 瑞智 5.97 5.63 5.95 3.81 0 4.272 推薦 全球壓縮機領導廠商,營收創新高,獲利與股利政策穩定  
2834 臺企銀 4.41 4.41 4.58 4.82 3.03 4.25      
1530 亞崴 4.91 4.36 4.9 5.64 1.43 4.248      
2812 台中銀 7.51 7.49 4.28 1.95 0 4.246      
9958 世紀鋼 8.01 4.51 0 2.56 5.94 4.204      
1560 中砂 5.32 3.67 6.58 4.55 0.84 4.192      
6271 同欣電 5.58 3.62 3.88 5.46 2.33 4.174      
2351 順德 4.01 2.45 1.52 9.92 2.93 4.166      
2365 昆盈 6.07 1.56 0 2.18 10.9 4.142      
9934 成霖 6.64 0 7.33 3.59 3.12 4.136      
2885 元大金 5.94 3.09 1.34 5.95 4.13 4.09      
1909 榮成 5.39 2.68 0 8.35 3.95 4.074      
2903 遠百 5 3.73 4.64 4.48 2.05 3.98      
1216 統一 4.17 3.72 3.19 4.52 4.16 3.952      
1583 程泰 4.2 4.38 5.98 3.84 1.3 3.94      
2102 泰豐 5.62 2.56 3.2 3.6 4.59 3.914      
2527 宏璟 4.62 3.59 6.13 3.54 1.57 3.89      
2908 特力 4.77 4.86 5.02 3.17 1.13 3.79      
2883 開發金 4.08 2 0 8.05 4.67 3.76      
6005 群益證 4.54 1.36 2.24 4.31 6.01 3.692      
2227 裕日車 6.24 3.15 4.53 4.32 0 3.648      
1103 嘉泥 6.99 0 3.61 5.06 2.33 3.598      
2362 藍天 5.92 3.11 4.19 2.09 2.22 3.506      
1234 黑松 5.16 7.14 1.56 1.98 1.6 3.488      
2847 大眾銀 7.92 5.99 3 0 0 3.382      
1203 味王 4.41 1.2 2.49 2.56 6.12 3.356      
4938 和碩 4.35 3.85 0 4.4 4.17 3.354      
2029 盛餘 5.81 1.56 5.95 1.86 1.13 3.262      
2849 安泰銀 4.48 4.03 3.73 4.01 0 3.25      
2032 新鋼 7.01 0 1.67 6.1 1.09 3.174      
2611 志信 4.7 8.62 0 0.75 1.34 3.082      
3047 訊舟 6 4.82 0 3.1 1.1 3.004      
1604 聲寶 5.89 5.06 3.04 0.95 0 2.988      
3006 晶豪科 4.34 1.68 2.28 4.08 2.12 2.9      
2882 國泰金 4.06 2.84 3.17 2.45 1.93 2.89      
2453 凌群 4.35 2.95 4.26 0 2.47 2.806      
1414 東和 6.27 3.78 3.2 0 0 2.65      
6269 台郡 4.06 2.06 1.91 2.16 2.81 2.6      
1457 宜進 6.36 0 0 6.3 0 2.532      
2809 京城銀 4.52 5.28 0 0 0 1.96      
2888 新光金 6.52 2.82 0 0 0 1.868      
6197 佳必琪 4.49 3.01 0 0 1.01 1.702      
3057 喬鼎 4.69 1.05 0 0 2.6 1.668      
2425 承啟 6.34 1.33 0 0 0 1.534      
4414 如興 4.2 3.36 0 0 0 1.512      
2316 楠梓電 5.82 1.48 0 0 0 1.46      
1108 幸福 4.33 0 0 0 2.15 1.296      
2614 東森 5.15 0 0 0 0 1.03      
1515 力山 4.35 0 0 0 0 0.87      

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。