原始證交所的殖利率計算方式如下:
1.NULL代表當年度無資料,如尚未上市。
2.殖利率 = 每股股利/收盤價*100%,其中每股股利採用該公司近期每股配發之盈餘分配之現金股利(元/股) + 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 (元/股) + 盈餘轉增資股票股利(元/股)為計算基礎。
104年02月02日的殖利率資料則為103年股息/當日收盤價來推估。
特別注意:殖利率高不代表這股票值得買,有可能是因營運不佳,伴隨股價下跌而使計算基礎的分母(股價)變小,所產生殖利率較高的情形,待小弟有空慢慢寫些程式,未來把營運衰退等資料都能顯示出來(其實也不是很困難,只要證交所那邊拉的到資料就可以),這樣報表的可參考性也比較高。
有需要的請自行下載囉
https://drive.google.com/file/d/0B0SbXpfBcMRaOWJlLUlGaHh3X28/view?usp=sharing
| 股票 代碼 |
股票名稱 | 103年 | 102年 | 101年 | 100年 | 99年 | 99~103 平均殖利率 |
104.02.02 殖利率 |
| 9929 | 秋雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | 正道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6225 | 天瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9928 | 中視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | 宏洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1721 | 三晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | 中福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | 利華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6235 | 華孚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | 東華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1729 | 必翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1321 | 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 | 上曜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 高興昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | 寶隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | 士紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | 大飲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | 愛之味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9935 | 慶豐富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | 寶徠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | 台一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1718 | 中纖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1472 | 三洋紡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1475 | 本盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1539 | 巨庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538 | 正峰新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1468 | 昶和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8105 | 凌巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | 川飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | 樂士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8033 | 雷虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | 日馳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | 耿鼎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | 理隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1438 | 裕豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1616 | 億泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6283 | 淳安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | 立益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6289 | 華上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | 華電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902 | 台火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1449 | 佳和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4108 | 懷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2543 | 皇昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | 愛山林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2491 | 吉祥全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2496 | 卓越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701 | 大眾控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3019 | 亞光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3051 | 力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3049 | 和鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3046 | 建碁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3038 | 全台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3474 | 華亞科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2705 | 六福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6172 | 互億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2321 | 東訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2323 | 中環 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5607 | 遠雄港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2329 | 華泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2342 | 茂矽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2344 | 華邦電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2348 | 海悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2349 | 錸德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2314 | 台揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 聚亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 千興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 威致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 彰源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2305 | 全友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2358 | 廷鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2429 | 銘旺科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2434 | 統懋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2438 | 翔耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2443 | 新利虹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2444 | 友旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2465 | 麗臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2475 | 華映 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2364 | 倫飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2371 | 大同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2388 | 威盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2408 | 南亞科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2424 | 隴華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2375 | 智寶 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.7 |
| 3481 | 群創 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.91 |
| 2466 | 冠西電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.204 | 0 |
| 1437 | 勤益 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0.218 | 0 |
| 3024 | 憶聲 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.25 | 0 |
| 1460 | 宏遠 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 1.33 |
| 1471 | 首利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.258 | 0 |
| 2390 | 云辰 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 1.38 |
| 2109 | 華豐 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 1.32 |
| 1436 | 華友聯 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.282 | 0 |
| 8215 | 明基材 | 0.9 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0.94 |
| 3021 | 鴻名 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.52 |
| 1463 | 強盛 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 1.73 |
| 3584 | 介面 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0.406 | 0 |
| 1235 | 興泰 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.81 | 0.426 | 0 |
| 3532 | 台勝科 | 0.57 | 0.31 | 0 | 1.29 | 0 | 0.434 | 0.52 |
| 2368 | 金像電 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0.434 | 0 |
| 2528 | 皇普 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 2.42 |
| 2024 | 志聯 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0.478 | 0 |
| 3011 | 今皓 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0.488 | 0 |
| 2327 | 國巨 | 0.2 | 0 | 0 | 1.28 | 0.98 | 0.492 | 0.17 |
| 2816 | 旺旺保 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 2.56 |
| 6145 | 勁永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.534 | 0 |
| 6133 | 金橋 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 2.61 |
| 2482 | 連宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.574 | 0 |
| 2359 | 所羅門 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.604 | 0 |
| 2610 | 華航 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0.606 | 0 |
| 2017 | 官田鋼 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.652 | 0 |
| 2613 | 中櫃 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 3.48 |
| 1617 | 榮星 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.68 | 0 |
| 6165 | 捷泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.684 | 0 |
| 2012 | 春雨 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 3.47 |
| 1446 | 宏和 | 1 | 1.02 | 1.74 | 0 | 0 | 0.752 | 1.06 |
| 8101 | 華冠 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0.752 | 0 |
| 3308 | 聯德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.77 | 0 |
| 1536 | 和大 | 2.3 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 2.24 |
| 2427 | 三商電 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |
| 3050 | 鈺德 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0.794 | 0 |
| 2409 | 友達 | 0.93 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0.802 | 0.9 |
| 2312 | 金寶 | 0 | 0.91 | 1.54 | 1.59 | 0 | 0.808 | 0 |
| 3406 | 玉晶光 | 0 | 2.2 | 1.18 | 0.72 | 0 | 0.82 | 0 |
| 2497 | 怡利電 | 3.17 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 2.68 |
| 3419 | 譁裕 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 |
| 6226 | 光鼎 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0.89 | 2 |
| 2614 | 東森 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.76 |
| 1605 | 華新 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0.918 | 0 |
| 1515 | 力山 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 4.55 |
| 3013 | 晟銘電 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.85 | 0.936 | 0 |
| 1470 | 大統染 | 1.62 | 0 | 1.6 | 1.47 | 0 | 0.938 | 1.64 |
| 2836 | 高雄銀 | 0.88 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0.976 | 0.89 |
| 1110 | 東泥 | 1.18 | 0.57 | 0.71 | 0.99 | 1.49 | 0.988 | 1.21 |
| 3004 | 豐達科 | 1.92 | 2.62 | 0.47 | 0 | 0 | 1.002 | 2.19 |
| 2206 | 三陽 | 0 | 0.92 | 0 | 4.26 | 0 | 1.036 | 0 |
| 2901 | 欣欣 | 1.15 | 1.1 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.17 |
| 2484 | 希華 | 2.71 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 1.044 | 2.6 |
| 2363 | 矽統 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 3.8 | 1.054 | 0 |
| 3557 | 嘉威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1.126 | 0 |
| 2426 | 鼎元 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.22 | 1.148 | 0 |
| 3016 | 嘉晶 | 0 | 0 | 1.56 | 4.51 | 0 | 1.214 | 0 |
| 2913 | 農林 | 2.73 | 0 | 1.58 | 1.43 | 0.56 | 1.26 | 2.86 |
| 2492 | 華新科 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 1.264 | 0 |
| 2704 | 國賓 | 1.76 | 1.34 | 1.58 | 1.28 | 0.42 | 1.276 | 1.79 |
| 2413 | 環科 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 1.288 | 0 |
| 1419 | 新紡 | 1.11 | 1.25 | 1.49 | 2.15 | 0.45 | 1.29 | 1.13 |
| 3432 | 台端 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.67 | 1.3 | 0 |
| 1108 | 幸福 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.304 | 4.39 |
| 2328 | 廣宇 | 1.78 | 1.76 | 0 | 1.71 | 1.29 | 1.308 | 1.89 |
| 4414 | 如興 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 3.41 |
| 1464 | 得力 | 0 | 1.47 | 2.18 | 1.61 | 1.5 | 1.352 | 0 |
| 2506 | 太設 | 1.43 | 0.97 | 4.37 | 0 | 0 | 1.354 | 1.54 |
| 2049 | 上銀 | 1.13 | 1.19 | 2.82 | 1.34 | 0.33 | 1.362 | 1.15 |
| 2302 | 麗正 | 1.1 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 1.378 | 1.34 |
| 2316 | 楠梓電 | 5.69 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 5.46 |
| 2440 | 太空梭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1.454 | 0 |
| 2201 | 裕隆 | 1.51 | 1.48 | 1.82 | 1.92 | 0.55 | 1.456 | 1.51 |
| 3686 | 達能 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 1.464 | 0 |
| 1220 | 台榮 | 3.35 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 3.37 |
| 2601 | 益航 | 0 | 1.25 | 1.89 | 2.83 | 1.49 | 1.492 | 0 |
| 2515 | 中工 | 1.76 | 1.45 | 1.49 | 1.64 | 1.25 | 1.518 | 1.86 |
| 2380 | 虹光 | 0 | 0 | 2.79 | 3.7 | 1.1 | 1.518 | 0 |
| 2425 | 承啟 | 6.32 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 6.22 |
| 8201 | 無敵 | 0 | 0 | 3.41 | 1.35 | 2.9 | 1.532 | 0 |
| 1533 | 車王電 | 2.43 | 0.67 | 2.4 | 0 | 2.21 | 1.542 | 2.3 |
| 8110 | 華東 | 0.81 | 0 | 0 | 4.79 | 2.13 | 1.546 | 0.86 |
| 6197 | 佳必琪 | 3.85 | 3.01 | 0 | 0 | 1.01 | 1.574 | 3.65 |
| 1810 | 和成 | 3.13 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 1.574 | 3.25 |
| 3057 | 喬鼎 | 4.31 | 1.05 | 0 | 0 | 2.6 | 1.592 | 4.33 |
| 2401 | 凌陽 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 1.604 | 0 |
| 4930 | 燦星網 | 0 | 0 | 1.71 | 6.37 | 0 | 1.616 | 0 |
| 2481 | 強茂 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 1.65 | 0 |
| 1417 | 嘉裕 | 2.49 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 2.53 |
| 1467 | 南緯 | 1.47 | 2.75 | 4.13 | 0 | 0 | 1.67 | 1.54 |
| 2537 | 聯上發 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 8.73 |
| 3008 | 大立光 | 1.19 | 1.4 | 2.19 | 2.39 | 1.38 | 1.71 | 1.07 |
| 5484 | 慧友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1.72 | 0 |
| 1201 | 味全 | 2.4 | 1.15 | 1.66 | 1.86 | 1.57 | 1.728 | 2.37 |
| 3383 | 新世紀 | 0 | 0 | 2.88 | 5.88 | 0 | 1.752 | 0 |
| 2354 | 鴻準 | 1.76 | 2.16 | 1.65 | 1.55 | 1.88 | 1.8 | 1.76 |
| 2504 | 國產 | 0 | 1.61 | 1.79 | 3.83 | 1.83 | 1.812 | 0 |
| 1441 | 大東 | 0 | 1.99 | 7.33 | 0 | 0 | 1.864 | 0 |
| 2007 | 燁興 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 1.87 | 0 |
| 2888 | 新光金 | 6.66 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 6.78 |
| 2402 | 毅嘉 | 1.9 | 3.08 | 0 | 0 | 4.58 | 1.912 | 1.78 |
| 2910 | 統領 | 1.8 | 2.6 | 2.54 | 2.71 | 0 | 1.93 | 1.83 |
| 2313 | 華通 | 2.8 | 2.87 | 4 | 0 | 0 | 1.934 | 2.77 |
| 2809 | 京城銀 | 4.57 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 4.55 |
| 6117 | 迎廣 | 1.52 | 1.4 | 3.48 | 2.29 | 1.17 | 1.972 | 1.52 |
| 1732 | 毛寶 | 0 | 0 | 2.86 | 3.56 | 3.45 | 1.974 | 0 |
| 2461 | 光群雷 | 3.88 | 2.32 | 0 | 2.03 | 1.69 | 1.984 | 3.98 |
| 2723 | F-美食 | 0.8 | 2.48 | 2.11 | 1.97 | 2.81 | 2.034 | 0.77 |
| 1802 | 台玻 | 0.4 | 0.3 | 3 | 5.13 | 1.38 | 2.042 | 0.43 |
| 3519 | 綠能 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1.6 | 2.068 | 0 |
| 2436 | 偉詮電 | 0.53 | 1.16 | 0 | 5.47 | 3.22 | 2.076 | 0.55 |
| 2618 | 長榮航 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 2.084 | 0 |
| 3164 | 景岳 | 0 | 1.18 | 2.16 | 5.63 | 1.74 | 2.142 | 0 |
| 8261 | 富鼎 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 4.31 | 2.176 | 0 |
| 9944 | 新麗 | 0.81 | 0.8 | 4.27 | 2.24 | 2.8 | 2.184 | 0.85 |
| 1218 | 泰山 | 0 | 0 | 3.13 | 4.63 | 3.24 | 2.2 | 0 |
| 2505 | 國揚 | 2.74 | 6.51 | 1.83 | 0 | 0 | 2.216 | 2.96 |
| 1541 | 錩泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2.228 | 0 |
| 8046 | 南電 | 0 | 0 | 5.57 | 0.62 | 4.97 | 2.232 | 0 |
| 2367 | 燿華 | 3.03 | 0 | 6.9 | 1.24 | 0 | 2.234 | 2.88 |
| 1310 | 台苯 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 2.242 | 7.52 |
| 2352 | 佳世達 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 2.244 | 0 |
| 5305 | 敦南 | 1.29 | 1.55 | 2.6 | 5.81 | 0 | 2.25 | 1.3 |
| 2607 | 榮運 | 1.63 | 1.44 | 1.49 | 4.95 | 1.75 | 2.252 | 1.63 |
| 1734 | 杏輝 | 3.82 | 1.22 | 1.08 | 2.68 | 2.5 | 2.26 | 3.94 |
| 2014 | 中鴻 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 2.272 | 0 |
| 2499 | 東貝 | 1.24 | 0.67 | 0 | 5.18 | 4.31 | 2.28 | 1.37 |
| 6168 | 宏齊 | 0.55 | 0 | 2.09 | 5.92 | 2.94 | 2.3 | 0.54 |
| 1737 | 臺鹽 | 2.02 | 0.85 | 3.21 | 2.93 | 2.51 | 2.304 | 2.01 |
| 3027 | 盛達 | 2.5 | 0.74 | 2.48 | 0.99 | 4.86 | 2.314 | 2.86 |
| 2524 | 京城 | 0 | 0 | 3.14 | 5.57 | 2.89 | 2.32 | 0 |
| 2405 | 浩鑫 | 7.73 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 8.18 |
| 3579 | 尚志 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 2.1 | 2.328 | 0 |
| 2608 | 大榮 | 3.63 | 2.37 | 1.84 | 2.25 | 1.78 | 2.374 | 3.51 |
| 2707 | 晶華 | 2.45 | 2.59 | 2.79 | 2.41 | 1.68 | 2.384 | 2.56 |
| 1522 | 堤維西 | 0 | 0 | 1.88 | 2.54 | 7.54 | 2.392 | 0 |
| 3040 | 遠見 | 3.17 | 1.1 | 2.79 | 3.1 | 2 | 2.432 | 2.24 |
| 1713 | 國化 | 2.83 | 2.35 | 2.42 | 3.75 | 0.87 | 2.444 | 2.79 |
| 1457 | 宜進 | 5.95 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 2.45 | 6.08 |
| 2514 | 龍邦 | 1.98 | 1.05 | 0 | 5.63 | 3.64 | 2.46 | 1.72 |
| 1454 | 台富 | 3.13 | 2.4 | 6.83 | 0 | 0 | 2.472 | 3.05 |
| 2448 | 晶電 | 0.7 | 0.92 | 2.09 | 6.97 | 1.68 | 2.472 | 0.8 |
| 6269 | 台郡 | 3.51 | 2.06 | 1.91 | 2.16 | 2.81 | 2.49 | 3.33 |
| 3043 | 科風 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 2.492 | 0 |
| 3018 | 同開 | 0 | 3.17 | 5.82 | 3.67 | 0 | 2.532 | 0 |
| 3229 | 晟鈦 | 0 | 0 | 4.29 | 5.48 | 2.93 | 2.54 | 0 |
| 1731 | 美吾華 | 2.69 | 2.33 | 2.16 | 4.07 | 1.49 | 2.548 | 2.73 |
| 2101 | 南港 | 3.11 | 0 | 7.22 | 2.51 | 0 | 2.568 | 3.18 |
| 1414 | 東和 | 5.97 | 3.78 | 3.2 | 0 | 0 | 2.59 | 6.13 |
| 3494 | 誠研 | 0 | 0 | 7.25 | 2.77 | 2.93 | 2.59 | 0 |
| 1590 | F-亞德 | 2.2 | 1.86 | 3.15 | 3.47 | 2.34 | 2.604 | 2.3 |
| 2474 | 可成 | 1.99 | 3.1 | 3.47 | 2.62 | 1.85 | 2.606 | 1.76 |
| 2603 | 長榮 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 2.614 | 0 |
| 3561 | 昇陽科 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1.24 | 2.62 | 0 |
| 9955 | 佳龍 | 0 | 1.37 | 0 | 7.86 | 3.92 | 2.63 | 0 |
| 3704 | 合勤控 | 1.69 | 0 | 7.72 | 3.84 | 0 | 2.65 | 1.75 |
| 1410 | 南染 | 3.47 | 5.18 | 3.67 | 0.99 | 0 | 2.662 | 3.54 |
| 3062 | 建漢 | 1.34 | 0.45 | 5.21 | 2.64 | 3.69 | 2.666 | 1.48 |
| 1512 | 瑞利 | 0 | 0 | 6.31 | 7.04 | 0 | 2.67 | 0 |
| 2912 | 統一超 | 2.45 | 2.35 | 3.09 | 2.97 | 2.68 | 2.708 | 2.43 |
| 1701 | 中化 | 2.45 | 2.13 | 2.42 | 4.11 | 2.44 | 2.71 | 2.44 |
| 1809 | 中釉 | 2.41 | 1.73 | 3.51 | 4 | 1.92 | 2.714 | 2.47 |
| 2059 | 川湖 | 1.85 | 1.77 | 2.45 | 3.82 | 3.73 | 2.724 | 1.6 |
| 2027 | 大成鋼 | 2.88 | 1.42 | 7.87 | 0 | 1.49 | 2.732 | 2.81 |
| 1319 | 東陽 | 3 | 1.35 | 2.69 | 3.38 | 3.37 | 2.758 | 2.91 |
| 1702 | 南僑 | 3.62 | 2.2 | 1.9 | 6.09 | 0 | 2.762 | 3.51 |
| 2353 | 宏碁 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.45 | 2.77 | 0 |
| 2453 | 凌群 | 4.21 | 2.95 | 4.26 | 0 | 2.47 | 2.778 | 3.95 |
| 3296 | 勝德 | 0 | 3.65 | 0 | 4.52 | 5.75 | 2.784 | 0 |
| 3006 | 晶豪科 | 3.89 | 1.68 | 2.28 | 4.08 | 2.12 | 2.81 | 4.07 |
| 2611 | 志信 | 3.49 | 8.62 | 0 | 0.75 | 1.34 | 2.84 | 3.68 |
| 1905 | 華紙 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 2.842 | 0 |
| 6505 | 台塑化 | 3.64 | 0.32 | 2.33 | 4.16 | 3.84 | 2.858 | 3.67 |
| 2317 | 鴻海 | 3.41 | 3.12 | 2.81 | 2.41 | 2.72 | 2.894 | 3.47 |
| 1447 | 力鵬 | 8.23 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.896 | 8.85 |
| 3047 | 訊舟 | 5.48 | 4.82 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 5.54 |
| 6243 | 迅杰 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 3.7 | 2.904 | 0 |
| 1604 | 聲寶 | 5.59 | 5.06 | 3.04 | 0.95 | 0 | 2.928 | 5.59 |
| 2882 | 國泰金 | 4.26 | 2.84 | 3.17 | 2.45 | 1.93 | 2.93 | 4.37 |
| 9919 | 康那香 | 2.21 | 1.82 | 2.28 | 4.15 | 4.25 | 2.942 | 2.21 |
| 3003 | 健和興 | 2.58 | 1.99 | 2.27 | 4.77 | 3.2 | 2.962 | 2.49 |
| 3443 | 創意 | 3.24 | 4.05 | 2.99 | 3.01 | 1.63 | 2.984 | 3.42 |
| 3622 | 洋華 | 0 | 1.54 | 0.84 | 8.97 | 3.59 | 2.988 | 0 |
| 2456 | 奇力新 | 0.58 | 0.68 | 2.45 | 9.49 | 1.76 | 2.992 | 0.46 |
| 6209 | 今國光 | 2.64 | 5.42 | 3.76 | 3.18 | 0 | 3 | 2.58 |
| 1722 | 台肥 | 3.58 | 4 | 3.03 | 3.12 | 1.28 | 3.002 | 3.62 |
| 2038 | 海光 | 0 | 2.97 | 9.87 | 2.27 | 0 | 3.022 | 0 |
| 1614 | 三洋電 | 2.92 | 2.03 | 4.03 | 3.28 | 3.09 | 3.07 | 2.97 |
| 2849 | 安泰銀 | 3.75 | 4.03 | 3.73 | 4.01 | 0 | 3.104 | 4.08 |
| 2032 | 新鋼 | 6.7 | 0 | 1.67 | 6.1 | 1.09 | 3.112 | 6.88 |
| 1225 | 福懋油 | 1.12 | 3.62 | 2.32 | 6.37 | 2.15 | 3.116 | 1.19 |
| 3189 | 景碩 | 3.32 | 3.03 | 3.29 | 3.73 | 2.32 | 3.138 | 3.4 |
| 8940 | 新天地 | 0 | 4.24 | 7.95 | 3.34 | 0.31 | 3.168 | 0 |
| 1525 | 江申 | 2.58 | 1.72 | 3.7 | 5.13 | 2.73 | 3.172 | 2.55 |
| 4133 | 亞諾法 | 3.24 | 2.72 | 3.77 | 4.49 | 1.65 | 3.174 | 3.24 |
| 3535 | 晶彩科 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.2 | 0 |
| 1618 | 合機 | 0 | 5.03 | 4.31 | 6.75 | 0 | 3.218 | 0 |
