1.本資料係依據中信金第二季季報刊登持有上市櫃有價證券,且有市場報價計算。2.本資料假設潤泰新持有之個股在第二季及第三季無異動。3.本資料係個人學習研究之用,任何人使用所生之損害,與個人無涉。經初步分析,中信金持有之上市櫃股票因下跌(-277,102,150元)影響微不足道(1811.28億股本),且列其他綜合損益。
第二季季末持有有價證券明細(僅列出有市場報價者)
2015-6-30 資料時間2015-6-30
3576 | 新日光 | 3675000 | 23.95 | 88016250 | 備供出售金融資產-非流動 |
6409 | 旭隼 | 541000 | 389 | 210449000 | 備供出售金融資產-非流動 |
4141 | F-龍燈 | 621000 | 43.4 | 26951400 | 備供出售金融資產-非流動 |
3545 | 敦泰 | 5047000 | 35.05 | 176897350 | 備供出售金融資產-非流動 |
5288 | F-豐祥 | 1803000 | 68.1 | 122784300 | 備供出售金融資產-非流動 |
1817 | 凱撒衛 | 551000 | 37.5 | 20662500 | 備供出售金融資產-非流動 |
3576 | 新日光 | 746000 | 23.95 | 17866700 | 備供出售金融資產-非流動 |
8222 | 寶一 | 2275000 | 17.3 | 39357500 | 備供出售金融資產-非流動 |
4746 | 台耀 | 450000 | 55.4 | 24930000 | 備供出售金融資產-非流動 |
2385 | 群光 | 1010000 | 82.8 | 83628000 | 備供出售金融資產-非流動 |
上市總計市值:811543000
上市-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:
上市-備供出售金融資產-流動:
上市-備供出售金融資產-非流動:811543000
上市-以成本衡量之金融資產-非流動:
8450 | 霹靂 | 110000 | 85 | 9350000 | 備供出售金融資產-非流動 |
4163 | 鐿鈦 | 600000 | 137 | 82200000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8446 | 華研 | 2065000 | 131 | 270515000 | 備供出售金融資產-非流動 |
4198 | 環瑞醫 | 800000 | 37.45 | 29960000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8446 | 華研 | 1803000 | 131 | 236193000 | 備供出售金融資產-非流動 |
1264 | 德麥 | 497000 | 210 | 104370000 | 備供出售金融資產-非流動 |
6419 | 京晨科 | 300000 | 33.85 | 10155000 | 備供出售金融資產-非流動 |
上櫃總計市值:742743000
上櫃-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:0
上櫃-備供出售金融資產-流動:0
上櫃-備供出售金融資產-非流動:742743000
上櫃-以成本衡量之金融資產-非流動:0
潤泰新第三季季末持有有價證券明細(僅列出有市場報價者)
2015-9-30 資料時間2015-9-30
1817 | 凱撒衛 | 551000 | 30.3 | 16695300 | 備供出售金融資產-非流動 |
6409 | 旭隼 | 541000 | 427 | 231007000 | 備供出售金融資產-非流動 |
4141 | F-龍燈 | 621000 | 29.3 | 18195300 | 備供出售金融資產-非流動 |
3545 | 敦泰 | 5047000 | 23.05 | 116333350 | 備供出售金融資產-非流動 |
5288 | F-豐祥 | 1803000 | 69.5 | 125308500 | 備供出售金融資產-非流動 |
3576 | 新日光 | 746000 | 18.5 | 13801000 | 備供出售金融資產-非流動 |
2385 | 群光 | 1010000 | 75.8 | 76558000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8222 | 寶一 | 2275000 | 24 | 54600000 | 備供出售金融資產-非流動 |
4746 | 台耀 | 450000 | 57.3 | 25785000 | 備供出售金融資產-非流動 |
3576 | 新日光 | 3675000 | 18.5 | 67987500 | 備供出售金融資產-非流動 |
上市總計市值:746270950
上市-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:
上市-備供出售金融資產-流動:
上市-備供出售金融資產-非流動:746270950
上市-以成本衡量之金融資產-非流動:
6419 | 京晨科 | 300000 | 21.7 | 6510000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8446 | 華研 | 2065000 | 85.3 | 176144500 | 備供出售金融資產-非流動 |
4163 | 鐿鈦 | 600000 | 104 | 62400000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8446 | 華研 | 1803000 | 85.3 | 153795900 | 備供出售金融資產-非流動 |
4198 | 環瑞醫 | 800000 | 40.7 | 32560000 | 備供出售金融資產-非流動 |
8450 | 霹靂 | 110000 | 80 | 8800000 | 備供出售金融資產-非流動 |
1264 | 德麥 | 497000 | 182.5 | 90702500 | 備供出售金融資產-非流動 |
上櫃總計市值:530912900
上櫃-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:0
上櫃-備供出售金融資產-流動:0
上櫃-備供出售金融資產-非流動:530912900
上櫃-以成本衡量之金融資產-非流動:0
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。