資料時間2015-11-16台灣高股息成分股前三季累計基本每股盈餘及殖利率表
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 前三季累計每股盈餘 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 33.3 | 1.08 | 18.71 | 7.48 | 1.12 | 2015-11-16 |
1102 | 亞泥 | 30 | 1.41 | 15.31 | 7.33 | 0.71 | 2015-11-16 |
1723 | 中碳 | 113 | 4.53 | 18.59 | 7.35 | 4.12 | 2015-11-16 |
2227 | 裕日車 | 263 | 10.89 | 13.44 | 11.41 | 3.68 | 2015-11-16 |
2301 | 光寶科 | 32.7 | 2.03 | 12.25 | 6.18 | 1.01 | 2015-11-16 |
2324 | 仁寶 | 18.8 | 1.48 | 7.64 | 7.98 | 0.81 | 2015-11-16 |
2325 | 矽品 | 43.2 | 2.88 | 11.22 | 6.94 | 1.94 | 2015-11-16 |
2327 | 國巨 | 50.5 | 4.32 | 8.95 | 7.92 | 1.31 | 2015-11-16 |
2347 | 聯強 | 31.75 | 1.74 | 12.16 | 10.39 | 1.19 | 2015-11-16 |
2356 | 英業達 | 18.35 | 1.27 | 10.19 | 9.54 | 1.18 | 2015-11-16 |
2362 | 藍天 | 31.75 | 1.28 | 12.80 | 7.87 | 0.41 | 2015-11-16 |
2376 | 技嘉 | 33 | 2.54 | 9.91 | 8.18 | 0.92 | 2015-11-16 |
2377 | 微星 | 35.6 | 3.13 | 9.42 | 8.43 | 1.21 | 2015-11-16 |
2379 | 瑞昱 | 69.5 | 3.38 | 15.51 | 8.63 | 1.63 | 2015-11-16 |
2382 | 廣達 | 53 | 3.34 | 11.18 | 7.55 | 1.59 | 2015-11-16 |
2385 | 群光 | 69.5 | 3.72 | 12.02 | 6.76 | 2.20 | 2015-11-16 |
2392 | 正崴 | 46.75 | 2.73 | 10.60 | 4.28 | 0.92 | 2015-11-16 |
2393 | 億光 | 45.9 | 3.01 | 10.88 | 8.69 | 1.17 | 2015-11-16 |
2449 | 京元電 | 20.5 | 1.53 | 10.15 | 8.78 | 1.08 | 2015-11-16 |
2451 | 創見 | 83.2 | 5.6 | 10.41 | 9.38 | 1.81 | 2015-11-16 |
2883 | 開發金 | 8.52 | | 11.36 | 7.04 | 0.77 | 2015-11-16 |
2886 | 兆豐金 | 22.45 | | 9.43 | 6.24 | 1.09 | 2015-11-16 |
2915 | 潤泰全 | 57.6 | 6.5 | 5.38 | 10.42 | 3.62 | 2015-11-16 |
3034 | 聯詠 | 118 | 8.02 | 10.30 | 8.47 | 2.66 | 2015-11-16 |
3231 | 緯創 | 15.5 | 0.59 | 18.45 | 9.94 | 0.55 | 2015-11-16 |
3702 | 大聯大 | 32.1 | 2.52 | 9.64 | 7.79 | 1.13 | 2015-11-16 |
5522 | 遠雄 | 35.6 | 5.6 | 3.95 | 10.67 | 0.71 | 2015-11-16 |
6239 | 力成 | 69.4 | 3.62 | 14.99 | 4.32 | 1.66 | 2015-11-16 |
9945 | 潤泰新 | 40.55 | 5.53 | 6.13 | 9.86 | 2.27 | 2015-11-16 |
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:公開資訊觀測站、證交所(台灣高股息成分股及個股收盤資料)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。