殖利率高不代表一定好,因為有可能是因為下列幾點,我們就必須把他排除在名單外:
1. 公司營運及獲利衰退,造成股價大跌,股價跌幅高於股息跌幅。
2. 公司認列一次性的收益。
3. 公司是否因減資造成股本減少,進而提升每股盈餘。
更多的案例資料我會寫到我的書中,再請大家指教喔.....................
資料時間2015-11-06台灣高股息成分股殖利率表
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 36.3 | 15.13 | 6.86 | 1.22 | 2015-11-06 |
1102 | 亞泥 | 34.25 | 13.48 | 6.42 | 0.82 | 2015-11-06 |
1723 | 中碳 | 123 | 16.62 | 6.75 | 4.6 | 2015-11-06 |
2227 | 裕日車 | 288 | 13.38 | 10.42 | 4.37 | 2015-11-06 |
2301 | 光寶科 | 33.5 | 12.74 | 6.03 | 1.08 | 2015-11-06 |
2324 | 仁寶 | 20.45 | 8.56 | 7.33 | 0.92 | 2015-11-06 |
2325 | 矽品 | 44.1 | 11.45 | 6.8 | 1.98 | 2015-11-06 |
2327 | 國巨 | 53.1 | 9.91 | 7.53 | 1.48 | 2015-11-06 |
2347 | 聯強 | 35 | 10.42 | 9.43 | 1.38 | 2015-11-06 |
2356 | 英業達 | 19.95 | 11.27 | 8.77 | 1.34 | 2015-11-06 |
2362 | 藍天 | 36.05 | 11.37 | 6.93 | 0.49 | 2015-11-06 |
2376 | 技嘉 | 33.4 | 10.74 | 8.08 | 0.98 | 2015-11-06 |
2377 | 微星 | 33.8 | 10.37 | 8.88 | 1.23 | 2015-11-06 |
2379 | 瑞昱 | 76.3 | 12.17 | 7.86 | 1.95 | 2015-11-06 |
2382 | 廣達 | 56 | 12.56 | 7.14 | 1.77 | 2015-11-06 |
2385 | 群光 | 77.6 | 12.66 | 6.06 | 2.69 | 2015-11-06 |
2392 | 正崴 | 48.75 | 14.21 | 4.1 | 1.02 | 2015-11-06 |
2393 | 億光 | 49.25 | 9.95 | 8.1 | 1.29 | 2015-11-06 |
2449 | 京元電 | 21.1 | 9.59 | 8.53 | 1.14 | 2015-11-06 |
2451 | 創見 | 90.3 | 11.3 | 8.64 | 1.97 | 2015-11-06 |
2883 | 開發金 | 8.93 | 11.91 | 6.72 | 0.81 | 2015-11-06 |
2886 | 兆豐金 | 22.85 | 9.6 | 6.13 | 1.11 | 2015-11-06 |
2915 | 潤泰全 | 60.2 | 5.36 | 9.97 | 2.78 | 2015-11-06 |
3034 | 聯詠 | 124 | 10.82 | 8.06 | 2.79 | 2015-11-06 |
3231 | 緯創 | 16.9 | 14.57 | 9.11 | 0.63 | 2015-11-06 |
3702 | 大聯大 | 33.8 | 10.24 | 7.4 | 1.34 | 2015-11-06 |
5522 | 遠雄 | 37.15 | 4.33 | 10.23 | 0.78 | 2015-11-06 |
6239 | 力成 | 72.2 | 16.22 | 4.16 | 1.79 | 2015-11-06 |
9945 | 潤泰新 | 40.45 | 5.71 | 9.89 | 2.27 | 2015-11-06 |
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣高股息成分股及個股收盤資料)
回首頁
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。