資料時間2015-11-16台灣50成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣50成分股及個股收盤資料)
資料時間2015-11-16台灣高股息成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣高股息成分股及個股收盤資料)
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 33.3 | 18.71 | 7.48 | 1.12 | 2015-11-16 |
1102 | 亞泥 | 30 | 15.31 | 7.33 | 0.71 | 2015-11-16 |
1216 | 統一 | 54.2 | 21.25 | 3.32 | 3.18 | 2015-11-16 |
1301 | 台塑 | 72.9 | 18.94 | 2.33 | 1.70 | 2015-11-16 |
1303 | 南亞 | 60 | 14.15 | 3.83 | 1.51 | 2015-11-16 |
1326 | 台化 | 69.5 | 26.33 | 1.73 | 1.52 | 2015-11-16 |
1402 | 遠東新 | 27.7 | 16.59 | 4.33 | 0.74 | 2015-11-16 |
1476 | 儒鴻 | 413 | 27.64 | 1.94 | 10.30 | 2015-11-16 |
2002 | 中鋼 | 18.8 | 18.25 | 5.32 | 0.98 | 2015-11-16 |
2105 | 正新 | 57 | 13.32 | 5.26 | 2.10 | 2015-11-16 |
2207 | 和泰車 | 345.5 | 19.41 | 3.04 | 5.04 | 2015-11-16 |
2227 | 裕日車 | 263 | 13.44 | 11.41 | 3.68 | 2015-11-16 |
2301 | 光寶科 | 32.7 | 12.25 | 6.18 | 1.01 | 2015-11-16 |
2303 | 聯電 | 11.55 | 9.63 | 4.76 | 0.65 | 2015-11-16 |
2308 | 台達電 | 160 | 21.00 | 4.19 | 4.08 | 2015-11-16 |
2311 | 日月光 | 35.3 | 12.05 | 5.67 | 1.76 | 2015-11-16 |
2317 | 鴻海 | 82.8 | 8.79 | 5.19 | 1.36 | 2015-11-16 |
2325 | 矽品 | 43.2 | 11.22 | 6.94 | 1.94 | 2015-11-16 |
2330 | 台積電 | 135 | 11.16 | 3.33 | 3.04 | 2015-11-16 |
2354 | 鴻準 | 76.6 | 7.71 | 3.39 | 1.21 | 2015-11-16 |
2357 | 華碩 | 274.5 | 11.95 | 6.19 | 1.22 | 2015-11-16 |
2382 | 廣達 | 53 | 11.18 | 7.55 | 1.59 | 2015-11-16 |
2395 | 研華 | 208.5 | 26.36 | 2.88 | 5.94 | 2015-11-16 |
2408 | 南亞科 | 37.55 | 3.82 | 5.33 | 1.74 | 2015-11-16 |
2409 | 友達 | 8.89 | 4.47 | 5.62 | 0.45 | 2015-11-16 |
2412 | 中華電 | 97.3 | 18.22 | 4.99 | 2.10 | 2015-11-16 |
2454 | 聯發科 | 270.5 | 13.25 | 8.13 | 1.79 | 2015-11-16 |
2474 | 可成 | 310 | 9.75 | 1.94 | 2.16 | 2015-11-16 |
2801 | 彰銀 | 16.1 | 12.38 | 5.59 | 1.07 | 2015-11-16 |
2880 | 華南金 | 15.45 | 10.03 | 8.03 | 0.99 | 2015-11-16 |
2881 | 富邦金 | 53.1 | 7.25 | 5.65 | 1.42 | 2015-11-16 |
2882 | 國泰金 | 46.8 | 9.81 | 4.27 | 1.38 | 2015-11-16 |
2883 | 開發金 | 8.52 | 11.36 | 7.04 | 0.77 | 2015-11-16 |
2884 | 玉山金 | 19.6 | 12.48 | 6.63 | 1.32 | 2015-11-16 |
2885 | 元大金 | 12.75 | 10.81 | 6.90 | 0.75 | 2015-11-16 |
2886 | 兆豐金 | 22.45 | 9.43 | 6.24 | 1.09 | 2015-11-16 |
2887 | 台新金 | 12.1 | 121.0 | 0.83 | 0.96 | 2015-11-16 |
2890 | 永豐金 | 10.15 | 7.81 | 12.22 | 0.76 | 2015-11-16 |
2891 | 中信金 | 17.4 | 9.41 | 9.31 | 1.16 | 2015-11-16 |
2892 | 第一金 | 15.3 | 10.13 | 8.82 | 0.92 | 2015-11-16 |
2912 | 統一超 | 209.5 | 26.65 | 3.34 | 8.41 | 2015-11-16 |
3008 | 大立光 | 2515 | 13.57 | 2.03 | 5.94 | 2015-11-16 |
3045 | 台灣大 | 100 | 18.18 | 5.60 | 4.88 | 2015-11-16 |
3481 | 群創 | 9.9 | 3.44 | 7.07 | 0.41 | 2015-11-16 |
4904 | 遠傳 | 67.2 | 19.20 | 5.58 | 3.14 | 2015-11-16 |
4938 | 和碩 | 84 | 9.64 | 4.81 | 1.51 | 2015-11-16 |
5880 | 合庫金 | 13.8 | 13.27 | 6.52 | 0.82 | 2015-11-16 |
6505 | 台塑化 | 75.9 | 33.14 | 1.12 | 2.91 | 2015-11-16 |
9904 | 寶成 | 45.3 | 12.34 | 3.31 | 1.93 | 2015-11-16 |
資料時間2015-11-16台灣高股息成分股殖利率表
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 33.3 | 18.71 | 7.48 | 1.12 | 2015-11-16 |
1102 | 亞泥 | 30 | 15.31 | 7.33 | 0.71 | 2015-11-16 |
1723 | 中碳 | 113 | 18.59 | 7.35 | 4.12 | 2015-11-16 |
2227 | 裕日車 | 263 | 13.44 | 11.41 | 3.68 | 2015-11-16 |
2301 | 光寶科 | 32.7 | 12.25 | 6.18 | 1.01 | 2015-11-16 |
2324 | 仁寶 | 18.8 | 7.64 | 7.98 | 0.81 | 2015-11-16 |
2325 | 矽品 | 43.2 | 11.22 | 6.94 | 1.94 | 2015-11-16 |
2327 | 國巨 | 50.5 | 8.95 | 7.92 | 1.31 | 2015-11-16 |
2347 | 聯強 | 31.75 | 12.16 | 10.39 | 1.19 | 2015-11-16 |
2356 | 英業達 | 18.35 | 10.19 | 9.54 | 1.18 | 2015-11-16 |
2362 | 藍天 | 31.75 | 12.80 | 7.87 | 0.41 | 2015-11-16 |
2376 | 技嘉 | 33 | 9.91 | 8.18 | 0.92 | 2015-11-16 |
2377 | 微星 | 35.6 | 9.42 | 8.43 | 1.21 | 2015-11-16 |
2379 | 瑞昱 | 69.5 | 15.51 | 8.63 | 1.63 | 2015-11-16 |
2382 | 廣達 | 53 | 11.18 | 7.55 | 1.59 | 2015-11-16 |
2385 | 群光 | 69.5 | 12.02 | 6.76 | 2.20 | 2015-11-16 |
2392 | 正崴 | 46.75 | 10.60 | 4.28 | 0.92 | 2015-11-16 |
2393 | 億光 | 45.9 | 10.88 | 8.69 | 1.17 | 2015-11-16 |
2449 | 京元電 | 20.5 | 10.15 | 8.78 | 1.08 | 2015-11-16 |
2451 | 創見 | 83.2 | 10.41 | 9.38 | 1.81 | 2015-11-16 |
2883 | 開發金 | 8.52 | 11.36 | 7.04 | 0.77 | 2015-11-16 |
2886 | 兆豐金 | 22.45 | 9.43 | 6.24 | 1.09 | 2015-11-16 |
2915 | 潤泰全 | 57.6 | 5.38 | 10.42 | 3.62 | 2015-11-16 |
3034 | 聯詠 | 118 | 10.30 | 8.47 | 2.66 | 2015-11-16 |
3231 | 緯創 | 15.5 | 18.45 | 9.94 | 0.55 | 2015-11-16 |
3702 | 大聯大 | 32.1 | 9.64 | 7.79 | 1.13 | 2015-11-16 |
5522 | 遠雄 | 35.6 | 3.95 | 10.67 | 0.71 | 2015-11-16 |
6239 | 力成 | 69.4 | 14.99 | 4.32 | 1.66 | 2015-11-16 |
9945 | 潤泰新 | 40.55 | 6.13 | 9.86 | 2.27 | 2015-11-16 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。