資料時間2015-10-23
股票代號 | 股票名稱 | 本日股價 | 佔個人上市股票持股比率% |
1210 | 大成 | 20.1 | 0.078849 |
1231 | 聯華食 | 28.5 | 0.372670 |
1477 | 聚陽 | 248.5 | 33.66401 |
1513 | 中興電 | 17.65 | 0.086547 |
1517 | 利奇 | 12.65 | 0.082706 |
1733 | 五鼎 | 42.8 | 0.279829 |
2027 | 大成鋼 | 16.1 | 0.150736 |
2412 | 中華電 | 100 | 3.401105 |
2637 | F-慧洋 | 37.3 | 2.549174 |
2851 | 中再保 | 15.5 | 1.465580 |
2891 | 中信金 | 18.25 | 0.129819 |
3023 | 信邦 | 55.8 | 0.364824 |
3045 | 台灣大 | 102 | 9.840531 |
3305 | 昇貿 | 24.25 | 0.158548 |
4306 | 炎洲 | 12.6 | 0.321692 |
4532 | 瑞智 | 23.8 | 1.904618 |
4904 | 遠傳 | 71.2 | 0.643801 |
5533 | 皇鼎 | 17.05 | 0.037901 |
5871 | F-中租 | 61.7 | 0.299322 |
6184 | 大豐電 | 52.8 | 23.98658 |
6281 | 全國電 | 56.5 | 0.369401 |
6505 | 台塑化 | 82 | 0.079882 |
8081 | 致新 | 60 | 1.176853 |
8341 | 日友 | 98.1 | 1.090354 |
8926 | 台汽電 | 22.75 | 3.631663 |
9904 | 寶成 | 48.55 | 0.317423 |
9908 | 大台北 | 22.3 | 10.11393 |
9917 | 中保 | 96.9 | 0.633539 |
9924 | 福興 | 54.1 | 0.114601 |
9925 | 新保 | 39.45 | 0.395402 |
4527 | 方土霖 | 21.3 | 0.139260 |
6508 | 惠光 | 28.45 | 0.037759 |
6803 | 崑鼎 | 162 | 2.224252 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。