指數編制基準日2015-12-01台灣高股息成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣高股息成分股及個股收盤、殖利率資料)
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 股價及殖利率參考日 |
1101 | 台泥 | 30.5 | 17.13 | 8.16 | 1.03 | 2015-12-01 |
1102 | 亞泥 | 28.85 | 14.72 | 7.63 | 0.69 | 2015-12-01 |
1723 | 中碳 | 115.5 | 19 | 7.19 | 4.22 | 2015-12-01 |
2227 | 裕日車 | 293.5 | 15 | 10.22 | 4.11 | 2015-12-01 |
2301 | 光寶科 | 34.45 | 12.9 | 5.86 | 1.06 | 2015-12-01 |
2324 | 仁寶 | 18.3 | 7.44 | 8.2 | 0.79 | 2015-12-01 |
2325 | 矽品 | 45 | 11.69 | 6.67 | 2.03 | 2015-12-01 |
2327 | 國巨 | 51.8 | 9.18 | 7.72 | 1.34 | 2015-12-01 |
2347 | 聯強 | 31.6 | 12.11 | 10.44 | 1.19 | 2015-12-01 |
2356 | 英業達 | 19.15 | 10.64 | 9.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2357 | 華碩 | 277 | 12.06 | 6.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2362 | 藍天 | 30.65 | 12.36 | 8.16 | 0.4 | 2015-12-01 |
2376 | 技嘉 | 35.65 | 10.71 | 7.57 | 1 | 2015-12-01 |
2377 | 微星 | 42.25 | 11.18 | 7.1 | 1.44 | 2015-12-01 |
2379 | 瑞昱 | 70.8 | 15.8 | 8.47 | 1.66 | 2015-12-01 |
2382 | 廣達 | 52.6 | 11.1 | 7.6 | 1.58 | 2015-12-01 |
2385 | 群光 | 74.2 | 12.84 | 6.33 | 2.34 | 2015-12-01 |
2392 | 正崴 | 43.1 | 9.77 | 4.64 | 0.84 | 2015-12-01 |
2393 | 億光 | 44.5 | 10.55 | 8.97 | 1.13 | 2015-12-01 |
2449 | 京元電 | 20.1 | 9.95 | 8.96 | 1.06 | 2015-12-01 |
2451 | 創見 | 85 | 10.64 | 9.18 | 1.85 | 2015-12-01 |
2883 | 開發金 | 8.62 | 14.37 | 6.96 | 0.78 | 2015-12-01 |
2886 | 兆豐金 | 22.55 | 9.98 | 6.21 | 1.07 | 2015-12-01 |
2915 | 潤泰全 | 66.3 | 6.19 | 9.05 | 4.17 | 2015-12-01 |
3034 | 聯詠 | 123 | 10.73 | 8.13 | 2.77 | 2015-12-01 |
3231 | 緯創 | 16.9 | 20.12 | 9.11 | 0.6 | 2015-12-01 |
3702 | 大聯大 | 32.35 | 9.71 | 7.73 | 1.14 | 2015-12-01 |
5522 | 遠雄 | 35.25 | 3.91 | 10.78 | 0.7 | 2015-12-01 |
6239 | 力成 | 72.8 | 15.72 | 4.12 | 1.74 | 2015-12-01 |
9945 | 潤泰新 | 44.35 | 6.7 | 9.02 | 2.49 | 2015-12-01 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。