資料時間2015-12-01台灣50成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣50成分股及個股收盤、殖利率資料)
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 30.5 | 17.13 | 8.16 | 1.03 | 2015-12-01 |
1102 | 亞泥 | 28.85 | 14.72 | 7.63 | 0.69 | 2015-12-01 |
1216 | 統一 | 54.1 | 21.22 | 3.33 | 3.17 | 2015-12-01 |
1301 | 台塑 | 75.6 | 19.64 | 2.25 | 1.77 | 2015-12-01 |
1303 | 南亞 | 61 | 14.39 | 3.77 | 1.54 | 2015-12-01 |
1326 | 台化 | 71.9 | 27.23 | 1.67 | 1.57 | 2015-12-01 |
1402 | 遠東新 | 26.4 | 15.81 | 4.55 | 0.7 | 2015-12-01 |
1476 | 儒鴻 | 444 | 29.72 | 1.8 | 11.07 | 2015-12-01 |
2002 | 中鋼 | 18.2 | 17.67 | 5.49 | 0.95 | 2015-12-01 |
2105 | 正新 | 55.2 | 12.9 | 5.43 | 2.03 | 2015-12-01 |
2207 | 和泰車 | 377 | 21.18 | 2.79 | 5.5 | 2015-12-01 |
2227 | 裕日車 | 293.5 | 15 | 10.22 | 4.11 | 2015-12-01 |
2301 | 光寶科 | 34.45 | 12.9 | 5.86 | 1.06 | 2015-12-01 |
2303 | 聯電 | 12.2 | 10.17 | 4.51 | 0.68 | 2015-12-01 |
2308 | 台達電 | 156 | 20.47 | 4.29 | 3.98 | 2015-12-01 |
2311 | 日月光 | 36.05 | 12.3 | 5.55 | 1.79 | 2015-12-01 |
2317 | 鴻海 | 86 | 9.13 | 5 | 1.42 | 2015-12-01 |
2325 | 矽品 | 45 | 11.69 | 6.67 | 2.03 | 2015-12-01 |
2330 | 台積電 | 142.5 | 11.78 | 3.16 | 3.21 | 2015-12-01 |
2354 | 鴻準 | 73.7 | 7.41 | 3.53 | 1.17 | 2015-12-01 |
2357 | 華碩 | 277 | 12.06 | 6.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2382 | 廣達 | 52.6 | 11.1 | 7.6 | 1.58 | 2015-12-01 |
2395 | 研華 | 222 | 28.07 | 2.7 | 6.33 | 2015-12-01 |
2408 | 南亞科 | 41.7 | 4.25 | 4.8 | 1.93 | 2015-12-01 |
2409 | 友達 | 8.91 | 4.48 | 5.61 | 0.45 | 2015-12-01 |
2412 | 中華電 | 99.9 | 18.71 | 4.86 | 2.16 | 2015-12-01 |
2454 | 聯發科 | 261 | 12.79 | 8.43 | 1.73 | 2015-12-01 |
2474 | 可成 | 322 | 10.13 | 1.86 | 2.24 | 2015-12-01 |
2801 | 彰銀 | 16.3 | 12.54 | 5.52 | 1.08 | 2015-12-01 |
2880 | 華南金 | 15.65 | 11.1 | 7.92 | 1.04 | 2015-12-01 |
2881 | 富邦金 | 51.9 | 8.2 | 5.78 | 1.49 | 2015-12-01 |
2882 | 國泰金 | 46.3 | 9.79 | 4.32 | 1.33 | 2015-12-01 |
2883 | 開發金 | 8.62 | 14.37 | 6.96 | 0.78 | 2015-12-01 |
2884 | 玉山金 | 20 | 12.74 | 6.5 | 1.34 | 2015-12-01 |
2885 | 元大金 | 12.65 | 10.45 | 6.96 | 0.75 | 2015-12-01 |
2886 | 兆豐金 | 22.55 | 9.98 | 6.21 | 1.07 | 2015-12-01 |
2887 | 台新金 | 11.75 | 391.6 | 0.85 | 0.91 | 2015-12-01 |
2890 | 永豐金 | 10.05 | 9.57 | 12.34 | 0.79 | 2015-12-01 |
2891 | 中信金 | 17.6 | 10.73 | 9.2 | 1.22 | 2015-12-01 |
2892 | 第一金 | 15.5 | 12.3 | 8.71 | 0.96 | 2015-12-01 |
2912 | 統一超 | 211.5 | 26.91 | 3.31 | 8.49 | 2015-12-01 |
3008 | 大立光 | 2600 | 14.02 | 1.96 | 6.14 | 2015-12-01 |
3045 | 台灣大 | 100 | 18.18 | 5.6 | 4.88 | 2015-12-01 |
3474 | 華亞科 | 23 | 4.07 | 0 | 1.12 | 2015-12-01 |
3481 | 群創 | 10.05 | 3.49 | 6.97 | 0.41 | 2015-12-01 |
4904 | 遠傳 | 70.2 | 20.06 | 5.34 | 3.28 | 2015-12-01 |
4938 | 和碩 | 89 | 10.22 | 4.54 | 1.6 | 2015-12-01 |
5880 | 合庫金 | 14.15 | 13.22 | 6.36 | 0.86 | 2015-12-01 |
6505 | 台塑化 | 75.6 | 33.01 | 1.12 | 2.9 | 2015-12-01 |
9904 | 寶成 | 44.1 | 12.02 | 3.4 | 1.88 | 2015-12-01 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。