1.本資料係依據大台北瓦斯第二季季報刊登持有上市櫃有價證券,且有市場報價計算。
2.本資料假設大台北瓦斯持有之個股在第二季及第三季無異動(
912398友佳於第二季末無報價,因差異數不多,就不追蹤其沒報價原因)。
3.本資料係個人學習研究之用,任何人使用所生之損害,與個人無涉。
經初步分析,大台北持有之上市櫃股票因下跌影響如下表,初估第三季對EPS影響數為-0.13元。
大台北瓦斯第二季季末持有有價證券明細(僅列出有市場報價者)
2015-6-30 資料時間2015-6-30
9925 | 新保 | 3931960 | 40.05 | 157474998 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2347 | 聯強 | 974774 | 45.75 | 44595910.5 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2888 | 新光金 | 20584674 | 9.42 | 193907629.08 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
1409 | 新纖 | 198719 | 10 | 1987190 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2880 | 華南金 | 272240 | 17.75 | 4832260 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
3037 | 欣興 | 1270000 | 15.85 | 20129500 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2412 | 中華電 | 1692000 | 98.4 | 166492800 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
9917 | 中保 | 1478000 | 92.8 | 137158400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2393 | 億光 | 748000 | 59.2 | 44281600 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
3231 | 緯創 | 1192551 | 23.4 | 27905693.4 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2338 | 光罩 | 97900 | 9.13 | 893827 | 備供出售金融資產-流動 |
2887 | 台新金 | 151474 | 12.85 | 1946440.9 | 備供出售金融資產-流動 |
2856 | 元富證 | 15273104 | 10.05 | 153494695.2 | 備供出售金融資產-流動 |
9925 | 新保 | 2371290 | 40.05 | 94970164.5 | 備供出售金融資產-流動 |
2332 | 友訊 | 521864 | 12.9 | 6732045.6 | 備供出售金融資產-流動 |
2412 | 中華電 | 624000 | 98.4 | 61401600 | 備供出售金融資產-非流動 |
2901 | 欣欣 | 10759543 | 28.4 | 305571021.2 | 備供出售金融資產-非流動 |
3514 | 昱晶 | 1049999 | 20.05 | 21052479.95 | 備供出售金融資產-非流動 |
9926 | 新海 | 7484144 | 45 | 336786480 | 備供出售金融資產-非流動 |
2901 | 欣欣 | 17995068 | 28.4 | 511059931.2 | 備供出售金融資產-非流動 |
3231 | 緯創 | 1198454 | 23.4 | 28043823.6 | 備供出售金融資產-非流動 |
3035 | 智原 | 444849 | 37.95 | 16882019.55 | 備供出售金融資產-非流動 |
2888 | 新光金 | 1392194 | 9.42 | 13114467.48 | 備供出售金融資產-非流動 |
2883 | 開發金 | 5054193 | 11.7 | 59134058.1 | 備供出售金融資產-非流動 |
9931 | 欣高 | 388379 | 31.1 | 12078586.9 | 備供出售金融資產-非流動 |
912398 | 友佳 | 101687 | -- | 0 | 以成本衡量之金融資產-非流動 |
上市總計市值:2421927622.16
上市-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:798765980.98
上市-備供出售金融資產-流動:258037173.2
上市-備供出售金融資產-非流動:1365124467.98
上市-以成本衡量之金融資產-非流動:0
大台北瓦斯第三季季末持有有價證券明細(僅列出有市場報價者)
2015-9-30 資料時間2015-9-30
3231 | 緯創 | 1192551 | 17.15 | 20452249.65 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
9925 | 新保 | 3931960 | 39 | 153346440 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2347 | 聯強 | 974774 | 32.8 | 31972587.2 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2888 | 新光金 | 20584674 | 7.8 | 160560457.2 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
1409 | 新纖 | 198719 | 8.65 | 1718919.35 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2880 | 華南金 | 272240 | 15.3 | 4165272 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
3037 | 欣興 | 1270000 | 12.5 | 15875000 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2412 | 中華電 | 1692000 | 98.8 | 167169600 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
9917 | 中保 | 1478000 | 92.4 | 136567200 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2393 | 億光 | 748000 | 49.6 | 37100800 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
2332 | 友訊 | 521864 | 9.82 | 5124704.48 | 備供出售金融資產-流動 |
2338 | 光罩 | 97900 | 8.35 | 817465 | 備供出售金融資產-流動 |
2887 | 台新金 | 151474 | 11.65 | 1764672.1 | 備供出售金融資產-流動 |
2856 | 元富證 | 15273104 | 8.72 | 133181466.88 | 備供出售金融資產-流動 |
9925 | 新保 | 2371290 | 39 | 92480310 | 備供出售金融資產-流動 |
2883 | 開發金 | 5054193 | 8.85 | 44729608.05 | 備供出售金融資產-非流動 |
9931 | 欣高 | 388379 | 30.65 | 11903816.35 | 備供出售金融資產-非流動 |
2412 | 中華電 | 624000 | 98.8 | 61651200 | 備供出售金融資產-非流動 |
2901 | 欣欣 | 10759543 | 27 | 290507661 | 備供出售金融資產-非流動 |
3514 | 昱晶 | 1049999 | 15.1 | 15854984.9 | 備供出售金融資產-非流動 |
9926 | 新海 | 7484144 | 42.5 | 318076120 | 備供出售金融資產-非流動 |
2901 | 欣欣 | 17995068 | 27 | 485866836 | 備供出售金融資產-非流動 |
3231 | 緯創 | 1198454 | 17.15 | 20553486.1 | 備供出售金融資產-非流動 |
3035 | 智原 | 444849 | 40.5 | 18016384.5 | 備供出售金融資產-非流動 |
2888 | 新光金 | 1392194 | 7.8 | 10859113.2 | 備供出售金融資產-非流動 |
912398 | 友佳 | 101687 | 7.89 | 802310.43 | 以成本衡量之金融資產-非流動 |
上市總計市值:2241118664.39
上市-透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動:728928525.4
上市-備供出售金融資產-流動:233368618.46
上市-備供出售金融資產-非流動:1278019210.1
上市-以成本衡量之金融資產-非流動:802310.43