一、雖然小弟在該文特別標示下列警語,然而大家仍然踴躍追價,導致上週五開盤最高漲約16%,買進股票的各位大概也沒有去看年報了解這家公司吧,在年報董事長也開宗明義說,公司的營運是屬於"景氣循環股",他可不是屬於不受景氣循環的定存股,鑒於近期大家追價激烈,小弟決定該篇文章下架,避免衍生大家不理性追價。
二、某收費平台教導粉絲群趁此機會欲坑殺散戶,小弟還是特別提醒各位,任何股票的價值應自行評斷,每個人的機會成本不同,所以對於股價應自行理性判斷。
警語:本文重點在於分享如何突破興櫃股票的財報空窗期,而非對內文公司投資的推薦,個人不負責任何人據此所主張之盈虧損失責任。
想像自己在地中海的海邊,悠閒的喝著咖啡,聽著音樂,閱讀一本書,欣賞著蔚藍的海景,隨著時間逝去,您的財富也不斷地累積,日復一日,外界的紛擾與您無關,您的心情再也平靜不過;無須再汲汲營營於短線進出,心情再也不用隨股價上下起伏,勞心勞力的白忙一場,因為,我將帶給您不一樣的投資觀點與境界。
2015年11月29日 星期日
2015年11月27日 星期五
2015年11月16日 星期一
上市公司前三季累計其他綜合損益佔營業收入比率明細(不含金控及少數個股)1041117追蹤
用這個資料是自己選擇標的用的,其他綜合損益不會列入基本每股盈餘,所以不會影響當期的EPS,但是其他綜合損益如果未來處份時就得認列(比如出售備供出售金融資產股票),認列方式可參考白話會計版主的說明http://accounting-kid.findcpa.com.tw/25991314563709633853/59,所以選股我也會注意其他綜合損益的比例是否過高,分享給各位參考,excel檔案也分享給各位,(下載網址https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TkTeKGAO7hCtpTEznzAD5uD_C4oRhsGVJoW80wVXVwg/edit?usp=sharing)。
上市櫃前三季累計基本每股盈餘、股價及殖利率資料104.11.16追蹤(不含少部分金控及零星個股)
上市櫃前三季累計基本每股盈餘、股價及殖利率資料
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:公開資訊觀測站、證交所(個股收盤資料、個股每日殖利率資料)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 前三季累計每股盈餘 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
| 1102 | 亞泥 | 30 | 1.41 | 15.31 | 7.33 | 0.71 | 2015-11-16 |
| 1103 | 嘉泥 | 10.1 | -0.62 | - | 2.97 | 0.53 | 2015-11-16 |
| 1104 | 環泥 | 22.85 | 1.46 | 11.37 | 5.25 | 0.91 | 2015-11-16 |
| 1108 | 幸福 | 10.05 | 1.01 | 8.45 | 5.97 | 0.86 | 2015-11-16 |
| 1109 | 信大 | 10 | -0.09 | 250.0 | 2.00 | 0.70 | 2015-11-16 |
| 1110 | 東泥 | 15.2 | 0.21 | 89.41 | 1.32 | 1.01 | 2015-11-16 |
| 1201 | 味全 | 19.15 | -2.34 | - | 0.00 | 1.45 | 2015-11-16 |
| 1203 | 味王 | 22.7 | 1.32 | 13.93 | 4.41 | 1.25 | 2015-11-16 |
| 1210 | 大成 | 18.95 | 0.88 | 21.78 | 5.28 | 0.94 | 2015-11-16 |
| 1213 | 大飲 | 15.7 | 0.57 | 35.68 | 0.00 | 1.17 | 2015-11-16 |
| 1215 | 卜蜂 | 22.25 | 1.75 | 8.49 | 8.99 | 1.19 | 2015-11-16 |
| 1216 | 統一 | 54.2 | 2.21 | 21.25 | 3.32 | 3.18 | 2015-11-16 |
| 1217 | 愛之味 | 6.68 | 0.18 | 74.22 | 0.00 | 0.60 | 2015-11-16 |
| 1218 | 泰山 | 10.2 | 0.23 | 48.57 | 0.00 | 1.02 | 2015-11-16 |
| 1219 | 福壽 | 14.65 | 0.14 | 37.56 | 2.46 | 1.24 | 2015-11-16 |
| 1220 | 台榮 | 10.25 | 0.49 | 21.81 | 2.93 | 0.86 | 2015-11-16 |
| 1225 | 福懋油 | -- | 0.43 | 32.93 | 1.01 | 2.02 | 2015-11-16 |
| 1227 | 佳格 | 76.8 | 2.71 | 22.86 | 3.39 | 4.69 | 2015-11-16 |
| 1229 | 聯華 | 19.15 | 1.49 | 11.47 | 9.40 | 0.85 | 2015-11-16 |
| 1231 | 聯華食 | 27.75 | 1.67 | 11.01 | 3.24 | 1.52 | 2015-11-16 |
| 1232 | 大統益 | 74.5 | 4.33 | 10.88 | 6.71 | 3.47 | 2015-11-16 |
| 1233 | 天仁 | 37.6 | 1.51 | 18.43 | 5.59 | 2.47 | 2015-11-16 |
| 1234 | 黑松 | 32 | 1.41 | 19.88 | 3.75 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 1235 | 興泰 | 18.2 | 0.4 | - | 4.40 | 0.76 | 2015-11-16 |
| 1236 | 宏亞 | 21.2 | 0.54 | 23.82 | 6.13 | 1.39 | 2015-11-16 |
| 1262 | F-綠悅 | 126 | 7.76 | 11.20 | 1.98 | 1.89 | 2015-11-16 |
| 1301 | 台塑 | 72.9 | 3.93 | 18.94 | 2.33 | 1.70 | 2015-11-16 |
| 1303 | 南亞 | 60 | 3.85 | 14.15 | 3.83 | 1.51 | 2015-11-16 |
| 1304 | 台聚 | 13 | 0.62 | 18.57 | 3.08 | 0.79 | 2015-11-16 |
| 1305 | 華夏 | 15.5 | 1.06 | 16.49 | 1.29 | 1.17 | 2015-11-16 |
| 1307 | 三芳 | 38.45 | 2.17 | 13.68 | 4.94 | 1.80 | 2015-11-16 |
| 1308 | 亞聚 | 17.8 | 0.82 | 17.98 | 4.49 | 1.01 | 2015-11-16 |
| 1309 | 台達化 | 7.68 | 0.28 | - | 0.00 | 0.73 | 2015-11-16 |
| 1310 | 台苯 | 13.35 | 1.16 | 20.54 | 0.00 | 1.20 | 2015-11-16 |
| 1312 | 國喬 | 14.45 | 1.44 | 10.78 | 2.08 | 0.80 | 2015-11-16 |
| 1313 | 聯成 | 8.82 | 0.27 | 441.0 | 2.27 | 0.55 | 2015-11-16 |
| 1314 | 中石化 | 8.06 | 0.06 | 13.00 | 0.00 | 0.35 | 2015-11-16 |
| 1315 | 達新 | 23.5 | 1.13 | 15.67 | 4.68 | 0.66 | 2015-11-16 |
| 1316 | 上曜 | 10 | -0.68 | - | 0.00 | 1.31 | 2015-11-16 |
| 1319 | 東陽 | 37.65 | 1.74 | 21.15 | 1.97 | 1.26 | 2015-11-16 |
| 1321 | 大洋 | 28.05 | 0.32 | 350.6 | 0.00 | 1.23 | 2015-11-16 |
| 1323 | 永裕 | 25.85 | 1.66 | 10.06 | 6.96 | 1.37 | 2015-11-16 |
| 1324 | 地球 | 10.8 | 0.57 | 16.36 | 2.78 | 0.82 | 2015-11-16 |
| 1325 | 恆大 | 20.55 | 0.71 | 20.35 | 2.19 | 1.12 | 2015-11-16 |
| 1326 | 台化 | 69.5 | 3.68 | 26.33 | 1.73 | 1.52 | 2015-11-16 |
| 1337 | F-再生 | 20.55 | 0.82 | 12.38 | 2.09 | 0.51 | 2015-11-16 |
| 1338 | F-廣華 | 127 | 6.59 | 14.32 | 2.91 | 1.66 | 2015-11-16 |
| 1339 | 昭輝 | 65.6 | 3.2 | 15.01 | 3.05 | 1.71 | 2015-11-16 |
| 1340 | F-勝悅 | 70.7 | 5.57 | 8.90 | 7.07 | 1.44 | 2015-11-16 |
| 1402 | 遠東新 | 27.7 | 1.42 | 16.59 | 4.33 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 1410 | 南染 | 24.05 | 1.29 | 14.49 | 4.99 | 1.48 | 2015-11-16 |
| 1413 | 宏洲 | 8.3 | -0.25 | - | 0.00 | 1.36 | 2015-11-16 |
| 1414 | 東和 | 6.77 | -0.04 | 84.63 | 4.43 | 0.49 | 2015-11-16 |
| 1416 | 廣豐 | 17.65 | 0.11 | 15.90 | 1.70 | 0.90 | 2015-11-16 |
| 1417 | 嘉裕 | 5.32 | -0.82 | - | 0.00 | 0.46 | 2015-11-16 |
| 1418 | 東華 | 5 | -0.9 | - | 0.00 | 1.05 | 2015-11-16 |
| 1419 | 新紡 | 37.35 | 0.45 | 116.7 | 0.83 | 1.60 | 2015-11-16 |
| 1423 | 利華 | 7.1 | -0.11 | - | 0.00 | 0.47 | 2015-11-16 |
| 1432 | 大魯閣 | 19.2 | -0.21 | - | 0.00 | 1.45 | 2015-11-16 |
| 1434 | 福懋 | 30.25 | 1.33 | 17.69 | 4.63 | 0.98 | 2015-11-16 |
| 1435 | 中福 | 4.92 | 0 | - | 0.00 | 0.65 | 2015-11-16 |
| 1436 | 華友聯 | 41.4 | -0.62 | - | 7.25 | 1.28 | 2015-11-16 |
| 1437 | 勤益控 | 12.1 | 0.36 | 29.51 | 0.00 | 0.51 | 2015-11-16 |
| 1438 | 裕豐 | 4.97 | 0.15 | 22.59 | 0.00 | 0.92 | 2015-11-16 |
| 1439 | 中和 | 12.6 | 0.01 | 420.0 | 3.97 | 0.58 | 2015-11-16 |
| 1440 | 南紡 | 14.25 | 0.61 | 21.59 | 1.89 | 0.93 | 2015-11-16 |
| 1441 | 大東 | 7.25 | -0.66 | - | 0.00 | 0.80 | 2015-11-16 |
| 1442 | 名軒 | 18.45 | 1.95 | 7.69 | 10.03 | 0.94 | 2015-11-16 |
| 1443 | 立益 | 4.93 | -0.41 | 25.95 | 0.00 | 0.54 | 2015-11-16 |
| 1444 | 力麗 | 9 | 0.36 | 20.93 | 5.56 | 0.76 | 2015-11-16 |
| 1445 | 大宇 | 9.31 | 0.51 | 16.63 | 3.22 | 0.66 | 2015-11-16 |
| 1446 | 宏和 | 20.65 | 0 | - | 1.45 | 1.56 | 2015-11-16 |
| 1447 | 力鵬 | 8.41 | 0.09 | 140.1 | 5.95 | 0.70 | 2015-11-16 |
| 1449 | 佳和 | 6.71 | -2.14 | - | 0.00 | 0.94 | 2015-11-16 |
| 1451 | 年興 | 20.4 | 1.05 | 14.68 | 8.82 | 0.84 | 2015-11-16 |
| 1452 | 宏益 | 24.2 | 2.52 | 8.40 | 4.13 | 1.32 | 2015-11-16 |
| 1453 | 大將 | 8.22 | 0.71 | 14.95 | 0.00 | 0.72 | 2015-11-16 |
| 1454 | 台富 | 9.67 | 0.67 | 11.94 | 4.14 | 0.75 | 2015-11-16 |
| 1455 | 集盛 | 8.3 | 0.18 | 36.09 | 2.41 | 0.68 | 2015-11-16 |
| 1456 | 怡華 | 4.58 | -0.27 | - | 0.00 | 1.04 | 2015-11-16 |
| 1457 | 宜進 | 12.3 | 1.71 | 7.07 | 2.44 | 0.80 | 2015-11-16 |
| 1459 | 聯發 | 10.4 | 0.78 | 11.82 | 5.29 | 0.99 | 2015-11-16 |
| 1460 | 宏遠 | 15.3 | 0.61 | 15.77 | 4.58 | 1.43 | 2015-11-16 |
| 1463 | 強盛 | 15.6 | 0.32 | 22.29 | 3.40 | 1.31 | 2015-11-16 |
| 1464 | 得力 | 30.8 | 0.96 | 6.67 | 4.74 | 2.05 | 2015-11-16 |
| 1465 | 偉全 | 13.45 | 0.82 | 12.34 | 7.06 | 0.76 | 2015-11-16 |
| 1466 | 聚隆 | 15.8 | 0.11 | 49.38 | 3.16 | 0.95 | 2015-11-16 |
| 1467 | 南緯 | 14.05 | 0.19 | 54.04 | 3.56 | 1.25 | 2015-11-16 |
| 1468 | 昶和 | 9.02 | -0.22 | - | 0.00 | 1.26 | 2015-11-16 |
| 1469 | 理隆 | -- | 0.04 | - | 0.00 | 0.88 | 2015-11-16 |
| 1470 | 大統染 | -- | 0.5 | 26.08 | 3.11 | 1.76 | 2015-11-16 |
| 1471 | 首利 | 4.5 | -1.17 | - | 0.00 | 0.38 | 2015-11-16 |
| 1472 | 三洋紡 | 15 | -0.24 | - | 0.00 | 2.95 | 2015-11-16 |
| 1473 | 台南 | 25.3 | 0.59 | 22.79 | 6.32 | 0.92 | 2015-11-16 |
| 1474 | 弘裕 | 10.45 | 0.63 | 11.88 | 2.87 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 1475 | 本盟 | 7.77 | -0.72 | - | 0.00 | 1.54 | 2015-11-16 |
| 1476 | 儒鴻 | 413 | 11.41 | 27.64 | 1.94 | 10.30 | 2015-11-16 |
| 1477 | 聚陽 | 203 | 8.59 | 19.10 | 3.79 | 4.69 | 2015-11-16 |
| 1503 | 士電 | 40 | 1.78 | 17.32 | 3.75 | 0.98 | 2015-11-16 |
| 1504 | 東元 | 26.1 | 1.32 | 15.63 | 4.21 | 1.11 | 2015-11-16 |
| 1506 | 正道 | 16 | 0.27 | 55.17 | 0.00 | 1.55 | 2015-11-16 |
| 1507 | 永大 | 52.2 | 3.62 | 11.15 | 5.75 | 1.79 | 2015-11-16 |
| 1512 | 瑞利 | 4.72 | -0.93 | - | 0.00 | 0.57 | 2015-11-16 |
| 1513 | 中興電 | 17.15 | 1.33 | 8.45 | 7.00 | 0.95 | 2015-11-16 |
| 1514 | 亞力 | 8.42 | 0.55 | 10.02 | 5.34 | 0.62 | 2015-11-16 |
| 1515 | 力山 | 11.15 | 0.69 | 9.61 | 0.00 | 0.84 | 2015-11-16 |
| 1516 | 川飛 | 20 | 3.4 | 4.77 | 0.00 | 1.40 | 2015-11-16 |
| 1517 | 利奇 | 11.65 | 0.54 | 14.38 | 4.29 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 1519 | 華城 | 14.55 | 0.58 | 12.88 | 4.12 | 1.22 | 2015-11-16 |
| 1521 | 大億 | 80 | 4.88 | 13.27 | 5.38 | 3.53 | 2015-11-16 |
| 1522 | 堤維西 | 23.3 | 1.69 | 10.17 | 4.29 | 1.26 | 2015-11-16 |
| 1524 | 耿鼎 | 5.75 | -1.42 | - | 0.00 | 0.57 | 2015-11-16 |
| 1525 | 江申 | 75 | 3.92 | 14.51 | 1.87 | 1.56 | 2015-11-16 |
| 1526 | 日馳 | 15.3 | 1.44 | 8.69 | 0.00 | 1.25 | 2015-11-16 |
| 1527 | 鑽全 | 55.8 | 4.78 | 6.82 | 5.38 | 2.25 | 2015-11-16 |
| 1528 | 恩德 | 9.4 | 0.06 | 72.31 | 1.06 | 0.71 | 2015-11-16 |
| 1529 | 樂士 | 5.5 | -0.17 | - | 0.00 | 3.64 | 2015-11-16 |
| 1530 | 亞崴 | 30.9 | 2.57 | 8.58 | 7.12 | 1.09 | 2015-11-16 |
| 1531 | 高林股 | 16.95 | 0.7 | 16.78 | 4.72 | 0.76 | 2015-11-16 |
| 1532 | 勤美 | 26.6 | 1.83 | 9.30 | 5.64 | 0.84 | 2015-11-16 |
| 1533 | 車王電 | 44.55 | 1.29 | 23.32 | 1.12 | 1.84 | 2015-11-16 |
| 1535 | 中宇 | 59.4 | 3.08 | 12.30 | 7.58 | 2.14 | 2015-11-16 |
| 1536 | 和大 | 128 | 3.37 | 29.70 | 1.64 | 8.46 | 2015-11-16 |
| 1537 | 廣隆 | 126 | 6.92 | 13.62 | 5.16 | 3.27 | 2015-11-16 |
| 1538 | 正峰新 | 5.26 | -0.17 | - | 0.00 | 0.54 | 2015-11-16 |
| 1539 | 巨庭 | 35.1 | 3.1 | 9.86 | 2.54 | 2.36 | 2015-11-16 |
| 1540 | 喬福 | 16.25 | 1.08 | 7.63 | 9.23 | 0.93 | 2015-11-16 |
| 1541 | 錩泰 | 57.6 | 2.84 | 15.74 | 2.97 | 4.00 | 2015-11-16 |
| 1558 | 伸興 | 141.5 | 11.26 | 9.52 | 6.36 | 2.04 | 2015-11-16 |
| 1560 | 中砂 | 53.3 | 3.31 | 12.00 | 7.69 | 2.02 | 2015-11-16 |
| 1568 | 倉佑 | 16.5 | 0.91 | 12.89 | 3.03 | 1.15 | 2015-11-16 |
| 1582 | 信錦 | 50 | 4.06 | 8.70 | 9.00 | 1.35 | 2015-11-16 |
| 1583 | 程泰 | 63.5 | 4.95 | 8.14 | 5.51 | 1.74 | 2015-11-16 |
| 1589 | F-永冠 | 190.5 | 8.42 | 18.13 | 3.15 | 2.28 | 2015-11-16 |
| 1590 | F-亞德 | 143.5 | 5.93 | 17.63 | 3.69 | 2.50 | 2015-11-16 |
| 1592 | F-英瑞 | 29.3 | 1.76 | 13.08 | 3.41 | 0.94 | 2015-11-16 |
| 1603 | 華電 | 11.9 | 1.08 | 6.01 | 0.00 | 0.50 | 2015-11-16 |
| 1604 | 聲寶 | 12.45 | 0.93 | 11.75 | 8.03 | 0.82 | 2015-11-16 |
| 1605 | 華新 | 7.31 | 0.33 | 18.74 | 0.00 | 0.41 | 2015-11-16 |
| 1608 | 華榮 | 7.09 | -0.49 | - | 0.00 | 0.46 | 2015-11-16 |
| 1609 | 大亞 | 4.72 | -0.84 | - | 0.00 | 0.40 | 2015-11-16 |
| 1611 | 中電 | 7.83 | 0.19 | - | 0.00 | 0.59 | 2015-11-16 |
| 1612 | 宏泰 | 8.38 | 0.11 | 34.92 | 7.16 | 0.60 | 2015-11-16 |
| 1613 | 台一 | 3.32 | -1.8 | - | 0.00 | 0.43 | 2015-11-16 |
| 1614 | 三洋電 | 26.75 | 0.77 | 27.02 | 2.84 | 1.38 | 2015-11-16 |
| 1615 | 大山 | 9.74 | 0.16 | 32.47 | 3.08 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 1616 | 億泰 | 4.74 | 1.15 | 6.32 | 0.00 | 0.50 | 2015-11-16 |
| 1617 | 榮星 | 6.96 | 0.24 | 25.78 | 4.31 | 0.61 | 2015-11-16 |
| 1618 | 合機 | 7.02 | -0.11 | - | 2.85 | 0.44 | 2015-11-16 |
| 1626 | F-艾美 | 23.3 | 0.04 | - | 0.00 | 0.96 | 2015-11-16 |
| 1701 | 中化 | 18.2 | 1.09 | 12.05 | 3.30 | 1.00 | 2015-11-16 |
| 1702 | 南僑 | 68.6 | 3.31 | 16.14 | 3.06 | 3.15 | 2015-11-16 |
| 1704 | 榮化 | 27.6 | 10.15 | 2.88 | 0.00 | 1.01 | 2015-11-16 |
| 1707 | 葡萄王 | 174 | 5.71 | 21.89 | 3.05 | 7.14 | 2015-11-16 |
| 1708 | 東鹼 | 33.4 | 3.37 | 7.97 | 5.99 | 1.20 | 2015-11-16 |
| 1709 | 和益 | 14.75 | 1.26 | 11.26 | 4.07 | 0.98 | 2015-11-16 |
| 1710 | 東聯 | 22.05 | 0.26 | 275.6 | 4.54 | 1.23 | 2015-11-16 |
| 1711 | 永光 | 20.2 | 0.86 | 24.05 | 4.95 | 1.40 | 2015-11-16 |
| 1712 | 興農 | 13.65 | 0.44 | 18.45 | 6.59 | 0.91 | 2015-11-16 |
| 1713 | 國化 | 15.55 | 0.35 | 28.80 | 3.54 | 1.06 | 2015-11-16 |
| 1714 | 和桐 | 7.55 | 0.56 | 83.89 | 0.00 | 0.61 | 2015-11-16 |
| 1715 | 萬洲 | 12.3 | 0.56 | 17.32 | 12.68 | 0.73 | 2015-11-16 |
| 1717 | 長興 | 30.5 | 1.94 | 11.96 | 5.90 | 1.42 | 2015-11-16 |
| 1720 | 生達 | 35.5 | 1.52 | 18.39 | 2.82 | 1.86 | 2015-11-16 |
| 1721 | 三晃 | 10.8 | 0.55 | 18.95 | 0.00 | 1.13 | 2015-11-16 |
| 1722 | 台肥 | 40.75 | 1.36 | 9.59 | 5.40 | 0.77 | 2015-11-16 |
| 1723 | 中碳 | 113 | 4.53 | 18.59 | 7.35 | 4.12 | 2015-11-16 |
| 1724 | 台硝 | 14.95 | 0.72 | 15.57 | 1.34 | 1.03 | 2015-11-16 |
| 1725 | 元禎 | 14.4 | 0.92 | 12.86 | 4.38 | 1.08 | 2015-11-16 |
| 1726 | 永記 | 68.6 | 4.43 | 11.49 | 5.54 | 1.43 | 2015-11-16 |
| 1727 | 中華化 | 15.1 | 0.66 | 15.10 | 6.62 | 1.19 | 2015-11-16 |
| 1729 | 必翔 | 79.5 | -0.07 | - | 1.51 | 5.17 | 2015-11-16 |
| 1730 | 花仙子 | 33.5 | 1.9 | 12.93 | 5.07 | 1.86 | 2015-11-16 |
| 1731 | 美吾華 | 13.65 | 0.42 | 25.28 | 4.40 | 1.05 | 2015-11-16 |
| 1732 | 毛寶 | 12.8 | -0.11 | - | 0.00 | 1.21 | 2015-11-16 |
| 1733 | 五鼎 | 43.55 | 1.89 | 15.84 | 5.74 | 2.35 | 2015-11-16 |
| 1734 | 杏輝 | 29.6 | -0.33 | 2960. | 2.70 | 1.51 | 2015-11-16 |
| 1735 | 日勝化 | 11.85 | 0.89 | 8.53 | 5.06 | 0.82 | 2015-11-16 |
| 1736 | 喬山 | 52.5 | 0 | 8.23 | 2.95 | 1.85 | 2015-11-16 |
| 1737 | 臺鹽 | 24.45 | 1.18 | 16.86 | 4.09 | 0.84 | 2015-11-16 |
| 1762 | 中化生 | 32.6 | 3.17 | 10.28 | 1.53 | 1.43 | 2015-11-16 |
| 1773 | 勝一 | 41.6 | 2.99 | 10.69 | 6.25 | 1.61 | 2015-11-16 |
| 1783 | 和康生 | 24.35 | -0.49 | - | 0.00 | 2.03 | 2015-11-16 |
| 1786 | 科妍 | 59.5 | 0.84 | 141.6 | 0.00 | 3.26 | 2015-11-16 |
| 1789 | 神隆 | 53 | 0.6 | 86.89 | 1.13 | 3.99 | 2015-11-16 |
| 1802 | 台玻 | 11.6 | -1.41 | - | 0.00 | 0.61 | 2015-11-16 |
| 1805 | 寶徠 | 7.65 | -0.9 | - | 0.00 | 0.86 | 2015-11-16 |
| 1806 | 冠軍 | 6.98 | -0.11 | - | 0.00 | 0.40 | 2015-11-16 |
| 1808 | 潤隆 | 27.7 | 3.36 | 5.52 | 14.48 | 1.30 | 2015-11-16 |
| 1809 | 中釉 | 9.82 | 0.33 | 18.53 | 5.09 | 0.51 | 2015-11-16 |
| 1810 | 和成 | 8.22 | 0.3 | 27.40 | 3.65 | 0.54 | 2015-11-16 |
| 1817 | 凱撒衛 | 37.1 | 2.19 | 12.53 | 4.85 | 1.90 | 2015-11-16 |
| 1902 | 台紙 | 10.8 | 0.46 | 26.34 | 0.00 | 0.71 | 2015-11-16 |
| 1903 | 士紙 | 29.6 | -0.45 | - | 0.00 | 2.32 | 2015-11-16 |
| 1904 | 正隆 | 11.5 | 0.99 | 8.91 | 3.04 | 0.63 | 2015-11-16 |
| 1905 | 華紙 | 9.91 | 0.49 | 13.58 | 1.01 | 0.67 | 2015-11-16 |
| 1906 | 寶隆 | 7.61 | 0.53 | 19.03 | 0.00 | 0.53 | 2015-11-16 |
| 1907 | 永豐餘 | 10.3 | 0.34 | 16.89 | 3.88 | 0.47 | 2015-11-16 |
| 1909 | 榮成 | 11.25 | 0.93 | 12.10 | 8.00 | 0.65 | 2015-11-16 |
| 2002 | 中鋼 | 18.8 | 0.59 | 18.25 | 5.32 | 0.98 | 2015-11-16 |
| 2006 | 東鋼 | 17.95 | 0.92 | 21.37 | 7.24 | 0.79 | 2015-11-16 |
| 2007 | 燁興 | 4.49 | -0.63 | - | 0.00 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 2008 | 高興昌 | 8.63 | -0.61 | - | 0.00 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 2009 | 第一銅 | 7.03 | -0.82 | - | 5.69 | 0.87 | 2015-11-16 |
| 2010 | 春源 | 9.22 | 0.43 | 15.63 | 5.42 | 0.58 | 2015-11-16 |
| 2012 | 春雨 | 13.95 | 0.47 | 19.11 | 3.58 | 1.04 | 2015-11-16 |
| 2013 | 中鋼構 | 18.85 | 0.67 | 17.62 | 4.24 | 0.83 | 2015-11-16 |
| 2014 | 中鴻 | 4.57 | -0.42 | - | 0.00 | 0.88 | 2015-11-16 |
| 2015 | 豐興 | 38.1 | 2.4 | 11.72 | 6.56 | 1.41 | 2015-11-16 |
| 2017 | 官田鋼 | 5.63 | -0.3 | - | 0.00 | 0.57 | 2015-11-16 |
| 2020 | 美亞 | 12.85 | -1.66 | - | 6.23 | 1.12 | 2015-11-16 |
| 2022 | 聚亨 | 3.9 | -0.69 | - | 0.00 | 0.47 | 2015-11-16 |
| 2023 | 燁輝 | 7.47 | -0.22 | 249.0 | 6.69 | 0.48 | 2015-11-16 |
| 2024 | 志聯 | 7.13 | 0.28 | 16.20 | 11.22 | 0.65 | 2015-11-16 |
| 2025 | 千興 | 2.72 | -1.05 | - | 0.00 | 0.62 | 2015-11-16 |
| 2027 | 大成鋼 | 14.55 | -0.29 | - | 7.01 | 0.99 | 2015-11-16 |
| 2028 | 威致 | 1.98 | -2.75 | - | 0.00 | 1.00 | 2015-11-16 |
| 2029 | 盛餘 | 17.1 | -0.63 | - | 6.73 | 0.72 | 2015-11-16 |
| 2030 | 彰源 | 9.2 | -0.3 | - | 10.98 | 0.74 | 2015-11-16 |
| 2031 | 新光鋼 | 13.2 | -0.18 | - | 7.58 | 0.80 | 2015-11-16 |
| 2032 | 新鋼 | 8.47 | 0.24 | 32.58 | 2.95 | 0.68 | 2015-11-16 |
| 2033 | 佳大 | 8.18 | -0.12 | - | 0.00 | 0.73 | 2015-11-16 |
| 2034 | 允強 | 19.25 | 1.18 | 12.26 | 10.39 | 1.02 | 2015-11-16 |
| 2038 | 海光 | 5.53 | -0.82 | - | 0.00 | 0.36 | 2015-11-16 |
| 2049 | 上銀 | 158.5 | 5.72 | 18.39 | 2.21 | 3.13 | 2015-11-16 |
| 2059 | 川湖 | 396 | 15.3 | 18.03 | 2.27 | 4.96 | 2015-11-16 |
| 2062 | 橋椿 | 44.1 | 2.51 | 11.51 | 6.08 | 1.44 | 2015-11-16 |
| 2101 | 南港 | 27.7 | 0.76 | 35.97 | 0.00 | 1.94 | 2015-11-16 |
| 2102 | 泰豐 | 14.75 | 0.96 | 12.83 | 2.03 | 0.65 | 2015-11-16 |
| 2103 | 台橡 | 20.4 | 0.57 | 21.94 | 7.45 | 1.03 | 2015-11-16 |
| 2104 | 中橡 | 22.5 | 1.11 | 18.44 | 14.67 | 0.76 | 2015-11-16 |
| 2105 | 正新 | 57 | 2.95 | 13.32 | 5.26 | 2.10 | 2015-11-16 |
| 2106 | 建大 | 52.1 | 3.13 | 12.20 | 5.28 | 2.10 | 2015-11-16 |
| 2107 | 厚生 | 17.45 | 1.19 | 8.47 | 16.05 | 0.73 | 2015-11-16 |
| 2108 | 南帝 | 26.45 | 2.08 | 11.30 | 1.89 | 1.66 | 2015-11-16 |
| 2109 | 華豐 | 12.5 | 0.3 | 6.22 | 9.60 | 1.00 | 2015-11-16 |
| 2114 | 鑫永銓 | 78.4 | 4.82 | 11.43 | 6.38 | 2.50 | 2015-11-16 |
| 2115 | F-六暉 | 42.35 | 2.59 | 12.72 | 4.96 | 1.55 | 2015-11-16 |
| 2201 | 裕隆 | 31.6 | 1.57 | 25.08 | 2.22 | 0.69 | 2015-11-16 |
| 2204 | 中華 | 21.35 | 1.92 | 9.93 | 5.39 | 0.60 | 2015-11-16 |
| 2206 | 三陽 | 22.2 | 3.83 | 5.78 | 0.00 | 1.12 | 2015-11-16 |
| 2207 | 和泰車 | 345.5 | 14.09 | 19.41 | 3.04 | 5.04 | 2015-11-16 |
| 2208 | 台船 | 13 | 0.37 | 19.70 | 3.85 | 0.71 | 2015-11-16 |
| 2227 | 裕日車 | 263 | 10.89 | 13.44 | 11.41 | 3.68 | 2015-11-16 |
| 2228 | 劍麟 | 169 | 6.23 | 21.89 | 2.07 | 4.11 | 2015-11-16 |
| 2231 | 為升 | 382 | 11.64 | 25.45 | 2.49 | 12.35 | 2015-11-16 |
| 2236 | F-百達 | 37.7 | 1.27 | 12.52 | 3.53 | 1.15 | 2015-11-16 |
| 2301 | 光寶科 | 32.7 | 2.03 | 12.25 | 6.18 | 1.01 | 2015-11-16 |
| 2302 | 麗正 | 6.33 | 0.01 | 7.63 | 10.27 | 0.61 | 2015-11-16 |
| 2303 | 聯電 | 11.55 | 0.82 | 9.63 | 4.76 | 0.65 | 2015-11-16 |
| 2305 | 全友 | 5.86 | 0.07 | 23.44 | 0.00 | 0.83 | 2015-11-16 |
| 2308 | 台達電 | 160 | 5.56 | 21.00 | 4.19 | 4.08 | 2015-11-16 |
| 2311 | 日月光 | 35.3 | 1.89 | 12.05 | 5.67 | 1.76 | 2015-11-16 |
| 2312 | 金寶 | 9.5 | 0.84 | 8.05 | 0.00 | 0.79 | 2015-11-16 |
