最新配息、股價、殖利率、股東會即時查詢系統
即日起在淘股網上架
說明:所有公開發行公司配息情形均會在此每日自動更新
想像自己在地中海的海邊,悠閒的喝著咖啡,聽著音樂,閱讀一本書,欣賞著蔚藍的海景,隨著時間逝去,您的財富也不斷地累積,日復一日,外界的紛擾與您無關,您的心情再也平靜不過;無須再汲汲營營於短線進出,心情再也不用隨股價上下起伏,勞心勞力的白忙一場,因為,我將帶給您不一樣的投資觀點與境界。
| 股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
| 1101 | 台泥 | 36.3 | 15.13 | 6.86 | 1.22 | 2015-11-06 |
| 1102 | 亞泥 | 34.25 | 13.48 | 6.42 | 0.82 | 2015-11-06 |
| 1216 | 統一 | 54.6 | 23.74 | 3.3 | 3.28 | 2015-11-06 |
| 1301 | 台塑 | 75.7 | 22.4 | 2.25 | 1.72 | 2015-11-06 |
| 1303 | 南亞 | 64.1 | 15.45 | 3.59 | 1.67 | 2015-11-06 |
| 1326 | 台化 | 74 | 28.03 | 1.62 | 1.62 | 2015-11-06 |
| 1402 | 遠東新 | 29.7 | 14.14 | 4.04 | 0.78 | 2015-11-06 |
| 1476 | 儒鴻 | 466 | 34.98 | 1.72 | 13.5 | 2015-11-06 |
| 2002 | 中鋼 | 20 | 14.18 | 5 | 1.05 | 2015-11-06 |
| 2105 | 正新 | 60 | 12.58 | 5 | 2.36 | 2015-11-06 |
| 2207 | 和泰車 | 380 | 20.89 | 2.76 | 5.91 | 2015-11-06 |
| 2227 | 裕日車 | 288 | 13.38 | 10.42 | 4.37 | 2015-11-06 |
| 2301 | 光寶科 | 33.5 | 12.74 | 6.03 | 1.08 | 2015-11-06 |
| 2303 | 聯電 | 12.4 | 10.33 | 4.44 | 0.69 | 2015-11-06 |
| 2308 | 台達電 | 167 | 21.92 | 4.01 | 4.26 | 2015-11-06 |
| 2311 | 日月光 | 37.2 | 12.24 | 5.38 | 1.99 | 2015-11-06 |
| 2317 | 鴻海 | 86.6 | 8.93 | 4.97 | 1.43 | 2015-11-06 |
| 2325 | 矽品 | 44.1 | 11.45 | 6.8 | 1.98 | 2015-11-06 |
| 2330 | 台積電 | 140 | 11.53 | 3.21 | 3.4 | 2015-11-06 |
| 2354 | 鴻準 | 86 | 8.73 | 3.02 | 1.42 | 2015-11-06 |
| 2357 | 華碩 | 293.5 | 11.68 | 5.79 | 1.33 | 2015-11-06 |
| 2382 | 廣達 | 56 | 12.56 | 7.14 | 1.77 | 2015-11-06 |
| 2395 | 研華 | 225 | 28.45 | 2.67 | 6.41 | 2015-11-06 |
| 2408 | 南亞科 | 39.7 | 3.63 | 5.04 | 2.02 | 2015-11-06 |
| 2409 | 友達 | 9.76 | 4.08 | 5.12 | 0.51 | 2015-11-06 |
| 2412 | 中華電 | 99 | 19.53 | 4.91 | 2.21 | 2015-11-06 |
| 2454 | 聯發科 | 288 | 12.09 | 7.64 | 2.01 | 2015-11-06 |
| 2474 | 可成 | 338 | 12.31 | 1.78 | 2.63 | 2015-11-06 |
| 2801 | 彰銀 | 17 | 12.32 | 5.29 | 1.09 | 2015-11-06 |
| 2880 | 華南金 | 15.95 | 10.36 | 7.77 | 1.02 | 2015-11-06 |
| 2881 | 富邦金 | 54.4 | 7.43 | 5.51 | 1.45 | 2015-11-06 |
| 2882 | 國泰金 | 48.05 | 10.07 | 4.16 | 1.41 | 2015-11-06 |
| 2883 | 開發金 | 8.93 | 11.91 | 6.72 | 0.81 | 2015-11-06 |
| 2884 | 玉山金 | 19.95 | 12.47 | 6.52 | 1.28 | 2015-11-06 |
| 2885 | 元大金 | 13.25 | 11.23 | 6.64 | 0.78 | 2015-11-06 |
| 2886 | 兆豐金 | 22.85 | 9.6 | 6.13 | 1.11 | 2015-11-06 |
| 2887 | 台新金 | 12.75 | 127.5 | 0.78 | 1.01 | 2015-11-06 |
| 2890 | 永豐金 | 10.95 | 8.42 | 11.32 | 0.82 | 2015-11-06 |
| 2891 | 中信金 | 17.9 | 9.68 | 9.05 | 1.19 | 2015-11-06 |
| 2892 | 第一金 | 15.85 | 10.5 | 8.52 | 0.95 | 2015-11-06 |
| 2912 | 統一超 | 217 | 27.5 | 3.23 | 9.67 | 2015-11-06 |
| 3008 | 大立光 | 2720 | 16.62 | 1.88 | 7.53 | 2015-11-06 |
| 3045 | 台灣大 | 102.5 | 18.64 | 5.46 | 5 | 2015-11-06 |
| 3481 | 群創 | 10.9 | 3.33 | 6.42 | 0.46 | 2015-11-06 |
| 4904 | 遠傳 | 70.4 | 20.77 | 5.33 | 3.44 | 2015-11-06 |
| 4938 | 和碩 | 81.9 | 9.95 | 4.93 | 1.57 | 2015-11-06 |
| 5880 | 合庫金 | 14.55 | 13.99 | 6.19 | 0.86 | 2015-11-06 |
| 6505 | 台塑化 | 79.9 | 34.89 | 1.06 | 3.06 | 2015-11-06 |
| 9904 | 寶成 | 47.55 | 12.51 | 3.15 | 2 | 2015-11-06 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
| 1101 | 台泥 | 36.3 | 15.13 | 6.86 | 1.22 | 2015-11-06 |
| 1102 | 亞泥 | 34.25 | 13.48 | 6.42 | 0.82 | 2015-11-06 |
| 1723 | 中碳 | 123 | 16.62 | 6.75 | 4.6 | 2015-11-06 |
| 2227 | 裕日車 | 288 | 13.38 | 10.42 | 4.37 | 2015-11-06 |
| 2301 | 光寶科 | 33.5 | 12.74 | 6.03 | 1.08 | 2015-11-06 |
| 2324 | 仁寶 | 20.45 | 8.56 | 7.33 | 0.92 | 2015-11-06 |
| 2325 | 矽品 | 44.1 | 11.45 | 6.8 | 1.98 | 2015-11-06 |
| 2327 | 國巨 | 53.1 | 9.91 | 7.53 | 1.48 | 2015-11-06 |
| 2347 | 聯強 | 35 | 10.42 | 9.43 | 1.38 | 2015-11-06 |
| 2356 | 英業達 | 19.95 | 11.27 | 8.77 | 1.34 | 2015-11-06 |
| 2362 | 藍天 | 36.05 | 11.37 | 6.93 | 0.49 | 2015-11-06 |
| 2376 | 技嘉 | 33.4 | 10.74 | 8.08 | 0.98 | 2015-11-06 |
| 2377 | 微星 | 33.8 | 10.37 | 8.88 | 1.23 | 2015-11-06 |
| 2379 | 瑞昱 | 76.3 | 12.17 | 7.86 | 1.95 | 2015-11-06 |
| 2382 | 廣達 | 56 | 12.56 | 7.14 | 1.77 | 2015-11-06 |
| 2385 | 群光 | 77.6 | 12.66 | 6.06 | 2.69 | 2015-11-06 |
| 2392 | 正崴 | 48.75 | 14.21 | 4.1 | 1.02 | 2015-11-06 |
| 2393 | 億光 | 49.25 | 9.95 | 8.1 | 1.29 | 2015-11-06 |
| 2449 | 京元電 | 21.1 | 9.59 | 8.53 | 1.14 | 2015-11-06 |
| 2451 | 創見 | 90.3 | 11.3 | 8.64 | 1.97 | 2015-11-06 |
| 2883 | 開發金 | 8.93 | 11.91 | 6.72 | 0.81 | 2015-11-06 |
| 2886 | 兆豐金 | 22.85 | 9.6 | 6.13 | 1.11 | 2015-11-06 |
| 2915 | 潤泰全 | 60.2 | 5.36 | 9.97 | 2.78 | 2015-11-06 |
| 3034 | 聯詠 | 124 | 10.82 | 8.06 | 2.79 | 2015-11-06 |
| 3231 | 緯創 | 16.9 | 14.57 | 9.11 | 0.63 | 2015-11-06 |
| 3702 | 大聯大 | 33.8 | 10.24 | 7.4 | 1.34 | 2015-11-06 |
| 5522 | 遠雄 | 37.15 | 4.33 | 10.23 | 0.78 | 2015-11-06 |
| 6239 | 力成 | 72.2 | 16.22 | 4.16 | 1.79 | 2015-11-06 |
| 9945 | 潤泰新 | 40.45 | 5.71 | 9.89 | 2.27 | 2015-11-06 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
| 1210 | 大成 | 18.35 | 5 | 1.04 | 2015-11-06 |
| 1231 | 聯華食 | 13.39 | 3.23 | 1.6 | 2015-11-06 |
| 1337 | F-再生 | 9.4 | 1.91 | 0.57 | 2015-11-06 |
| 1477 | 聚陽 | 23.79 | 3.2 | 5.97 | 2015-11-06 |
| 1513 | 中興電 | 10.94 | 6.9 | 1.02 | 2015-11-06 |
| 1517 | 利奇 | 14.48 | 4.02 | 0.82 | 2015-11-06 |
| 1733 | 五鼎 | 18.71 | 5.86 | 2.48 | 2015-11-06 |
| 2027 | 大成鋼 | 11.52 | 6.42 | 1.12 | 2015-11-06 |
| 2412 | 中華電 | 19.53 | 4.91 | 2.21 | 2015-11-06 |
| 2637 | F-慧洋 | 7.82 | 7.89 | 0.66 | 2015-11-06 |
| 2851 | 中再保 | 12.09 | 7.82 | 0.95 | 2015-11-06 |
| 2891 | 中信金 | 9.68 | 9.05 | 1.19 | 2015-11-06 |
| 3023 | 信邦 | 14.3 | 4.42 | 2.48 | 2015-11-06 |
| 3045 | 台灣大 | 18.64 | 5.46 | 5 | 2015-11-06 |
| 3305 | 昇貿 | 15.58 | 8.28 | 0.74 | 2015-11-06 |
| 4306 | 炎洲 | 20.67 | 2.02 | 0.77 | 2015-11-06 |
| 4532 | 瑞智 | 10.38 | 8.68 | 1.45 | 2015-11-06 |
| 4904 | 遠傳 | 20.77 | 5.33 | 3.44 | 2015-11-06 |
| 5533 | 皇鼎 | 5.36 | 7.02 | 0.63 | 2015-11-06 |
| 5871 | F-中租 | 9.64 | 5.18 | 1.98 | 2015-11-06 |
| 6184 | 大豐電 | 15.49 | 3.73 | 1.7 | 2015-11-06 |
| 6281 | 全國電 | 12.51 | 6.85 | 2.65 | 2015-11-06 |
| 6505 | 台塑化 | 34.89 | 1.06 | 3.06 | 2015-11-06 |
| 8081 | 致新 | 10.17 | 10 | 1.4 | 2015-11-06 |
| 8341 | 日友 | 33.29 | 1.86 | 6.77 | 2015-11-06 |
| 8926 | 台汽電 | 10.18 | 6.96 | 1.24 | 2015-11-06 |
| 9904 | 寶成 | 12.51 | 3.15 | 2 | 2015-11-06 |
| 9908 | 大台北 | 19.3 | 4.5 | 1.16 | 2015-11-06 |
| 9917 | 中保 | 21.41 | 4 | 4.55 | 2015-11-06 |
| 9924 | 福興 | 15.14 | 3.77 | 2.21 | 2015-11-06 |
| 9925 | 新保 | 13.77 | 4.84 | 1.72 | 2015-11-06 |
101增貸200萬買大豐電38張(買1,942,257元)
|
大豐電股息
|
淨收付
|
|
每年本利攤還
|
125,604元
|
||
101年
|
現金股息106,400元
股票股利
3800股,依市價(59.8)列計為227,240元,合計333,640
|
208,036元
|
|
102年
|
現金股息83,600元
股票股利
4180股,依市價(54.1)面額列計為226,138元,合計309,738元
|
184,134元
|
|
103年
|
現金股息114,950元
|
-10,654元
|
|
104年
|
截至104年7月31日收盤市值2,464,528元(45,980x53.6元)
|
現金股息91,960元
|
-33,644元
|
總計
|
增值1.26倍
|
347,872元
|
101增貸125萬買大台北瓦斯70張(買1,153,641元)
|
大台北瓦斯股息
|
淨收付
|
|
每年本利攤還
|
75,960元
|
||
101年
|
現金股息70,000元
|
-5,960元
|
|
102年
|
現金股息70,000元
|
-5,960元
|
|
103年
|
現金股息70,000元
|
-5,960元
|
|
104年
|
截至104年7月28日收盤市值1,596,000元(700,000x22.8元)
|
現金股息70,000元
|
-5,960元
|
總計
|
增值1.27倍
|
-23,840元
|