103年是我人生重要的旅程轉換,為了陪伴我的寶貝女兒,我申請提前退休,退休前半年,我主辦兩項業務獲得了兩項教育部績優(品德教育特色學校、紫錐花運動績優學校),也是我軍旅生涯的高峰。女兒妞妞出生前我就放棄升官的想法,因為對於37歲得女的我,希望能在未來的時間能多多陪伴家人。
103年7月我開始我的旅遊與投資生活,這不是偶然的機遇,我從96年就開始規劃我的退休生活,也就是持之以恆的理財使我得以實現我的夢想,總結103年我的投資成果,股票市值淨增加22.33%,股利(現金股利、股票股利及可扣抵稅額)超過80萬,借券信託收入應有2萬以上(ps.還有持續股票出借未還,要還券才能確定額度),展望104年股利收入應可回到百萬水準(ps.主要持股103年前三季基本eps相較102年成長如下:大台北9.7%、大豐電14%、聚陽19.9%、台灣大-0.4%、中華電0.2%、瑞智31.9%、F-中租20%、裕融4.1%及F-慧洋5.9%;總持股民生必需無景氣循環影響股票市值佔6成,其餘4成為成長型景氣循環股)。
104年我會把投資經驗透過部落格分享給需要的朋友,並且將此部落格定位為每一個股市新人都可以循序漸進的踏入股市投資的領域,跟我一樣獲得財富的自由,所以各位朋友如果有什麼問題,歡迎留言給我,我會把我所知儘量分享出來。
敬祝大家
新年快樂
想像自己在地中海的海邊,悠閒的喝著咖啡,聽著音樂,閱讀一本書,欣賞著蔚藍的海景,隨著時間逝去,您的財富也不斷地累積,日復一日,外界的紛擾與您無關,您的心情再也平靜不過;無須再汲汲營營於短線進出,心情再也不用隨股價上下起伏,勞心勞力的白忙一場,因為,我將帶給您不一樣的投資觀點與境界。
2014年12月31日 星期三
2014年12月29日 星期一
我不買月配息基金!
一直不太願意寫這一塊,但是發覺很多周遭的朋友投入月配息基金,每月領取配息而雀躍不已,卻完全不知其風險何在?我想說說我的看法。
大部分的月配息基金會有一句話"本基金之配息來源可能為本金",這句話的意思是如果這檔基金投資沒有賺到錢,為了每個月給你配息,基金公司會賣掉基金的資產(例如投資的股票)來付你的月配息。如果這樣您還聽不懂,我換個方式說,您如果拿100元給我投資,我告訴你,我每個月固定會配息給你,有賺錢配多一點,沒賺錢也一樣配給你,但是沒賺錢的時候,這筆錢要從你投資的100元扣除,就是拿你自己的錢出來給妳當利息,不知道這樣的感覺如何?
我看了某家基金公司的報告,他的月配息換算年化報酬達到6.1%,但是,你把近一年每單位淨值拿出來計算,竟然淨值減少了4.4682%,實際上只剩下1.6318%,比銀行定存好一點而已,但是,生蛋的母雞被殺了(資本減少),您能期望未來能多生多少蛋(配息)
大部分的月配息基金會有一句話"本基金之配息來源可能為本金",這句話的意思是如果這檔基金投資沒有賺到錢,為了每個月給你配息,基金公司會賣掉基金的資產(例如投資的股票)來付你的月配息。如果這樣您還聽不懂,我換個方式說,您如果拿100元給我投資,我告訴你,我每個月固定會配息給你,有賺錢配多一點,沒賺錢也一樣配給你,但是沒賺錢的時候,這筆錢要從你投資的100元扣除,就是拿你自己的錢出來給妳當利息,不知道這樣的感覺如何?
我看了某家基金公司的報告,他的月配息換算年化報酬達到6.1%,但是,你把近一年每單位淨值拿出來計算,竟然淨值減少了4.4682%,實際上只剩下1.6318%,比銀行定存好一點而已,但是,生蛋的母雞被殺了(資本減少),您能期望未來能多生多少蛋(配息)
加薪!其實你可以靠自己。
民國96年我開始認真研究投資股票,當時我每個月要求自己能存下一張5萬元的股票,以6%殖利率而言,相當於第二年每個月我給自己加薪3,000元,即使不以複利計算,只要存股10年,等於給我自己每個月加薪30,000元,也就是這樣的想法,驅使我不斷的存股給自己加薪。
年輕人即使每個月只有28K,如果能每個月存股5,000元,購買殖利率6%的定存股,那麼第二年的每個月將會自己調薪300元,別小看這300元,夠你加油騎機車好幾天了,也可以付您半個月的吃到飽的電話費,當然,您要給自己加薪多少自己可以決定,存下10,000元,就加薪600元。
我常跟我讀軍校的學生說,一定要好好存錢,食衣住行國家都提供給您,住營區不用付房租,營區水電國家出,吃飯搭營區伙食,一天自付額也不超過150元,在營區上班也不用交通費,能存多少自己可以決定,志願役士官一個月存個30,000元很容易達成,等於每年給自己加薪1800元,20年至少加薪36,000元(ps.還沒有用複利計算喔,也沒有列計階級加薪),所以認真地把工作做好,把薪水存下來妥善理財才能夠讓我們提早達到財富自由。
如果您還沒有開始存股,請您試試,領取第一筆股息後,您會發現,理財原來感覺如此美好。
年輕人即使每個月只有28K,如果能每個月存股5,000元,購買殖利率6%的定存股,那麼第二年的每個月將會自己調薪300元,別小看這300元,夠你加油騎機車好幾天了,也可以付您半個月的吃到飽的電話費,當然,您要給自己加薪多少自己可以決定,存下10,000元,就加薪600元。
我常跟我讀軍校的學生說,一定要好好存錢,食衣住行國家都提供給您,住營區不用付房租,營區水電國家出,吃飯搭營區伙食,一天自付額也不超過150元,在營區上班也不用交通費,能存多少自己可以決定,志願役士官一個月存個30,000元很容易達成,等於每年給自己加薪1800元,20年至少加薪36,000元(ps.還沒有用複利計算喔,也沒有列計階級加薪),所以認真地把工作做好,把薪水存下來妥善理財才能夠讓我們提早達到財富自由。
如果您還沒有開始存股,請您試試,領取第一筆股息後,您會發現,理財原來感覺如此美好。
2014年12月19日 星期五
如何了解個股歷史殖利率、本益比及股價淨值比
對於長期投資的人而言,了解個股歷史殖利率是一個不可或缺的方法,台灣證券交易所就提供我們這個查詢資訊的功能(資訊自94.9.1日起提供)。
您可以選擇特定日期,依據本益比、殖利率或股價淨值比來排序,除可網頁顯示查詢結果外,您也可以將他列印、另存html,另存csv(就是可以用excel來編輯)或者用股定表投方式顯示。
當然您也可以把近五年年底的特定日期資料,丟進資料庫來做比對,並依據平均殖利率來排序,由平均值利率由高到低來篩選我們的存股標的,但是,請務必記得,平均殖利率高不代表他一定適合存股,請務必搭配年報、四大財報分析,可別貿然依殖利率高就買進股票。
以下是證券交易所針對此報表的說明:
本網頁資料計算基礎如下:
1. 本益比 = 收盤價/每股稅後純益,其中每股稅後純益 = 該公司稅後純益/發行股數,當每股稅後純益為0或負數時,則不計算本益比。以上純益資料採用各上市公司於公開資訊觀測站過去已申報格式化之近滿4季財務報告為計算基礎。依據一般公認會計準則,若新設控股公司非於1月1日設立,該公司申報全年度合併財務報表採用自設立日起編製,未追溯自年初編製,當遇有上開公司在計算其「本益比」時,仍採用該公司申報資料計算。例如合庫金控(5880)於100年12月1日設立,在上市初期該公司「本益比」所採計之最近四季稅後純益為自成立以來迄至100年底之稅後純益計算,特此說明。
2. 殖利率 = 每股股利/收盤價*100%,其中每股股利採用該公司近期每股配發之盈餘分配之現金股利(元/股) + 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 (元/股) + 盈餘轉增資股票股利(元/股)為計算基礎。
3. 股價淨值比 = 收盤價/每股淨值,其中每股淨值採用公開資訊觀測站公告之近一季每股淨值,於102年5月中旬之前採用該公司最近一季淨值除以除權變動之採樣股數為計算基礎。
4. 本網頁所採用發行股數是以公開資訊觀測站公告近一季財務報表之股本為計算基礎,於102年5月中旬之前採用除權變動之採樣股數為計算基礎。上市公司於公開資訊觀測站未申報格式化之財務報告或未齊全者,不計算本益比及股價淨值比或以其申報及相關資料推計。以上本網頁所採用之財務及股利相關資料為計算當時公開資訊觀測站已公告申報格式化之資料,而非同期即時資訊,且不作回溯計算,謹此說明。當日若無收盤價則以本公司營業細則第58-3條第2項第2款之原則所決定價格替代。
1. 本益比 = 收盤價/每股稅後純益,其中每股稅後純益 = 該公司稅後純益/發行股數,當每股稅後純益為0或負數時,則不計算本益比。以上純益資料採用各上市公司於公開資訊觀測站過去已申報格式化之近滿4季財務報告為計算基礎。依據一般公認會計準則,若新設控股公司非於1月1日設立,該公司申報全年度合併財務報表採用自設立日起編製,未追溯自年初編製,當遇有上開公司在計算其「本益比」時,仍採用該公司申報資料計算。例如合庫金控(5880)於100年12月1日設立,在上市初期該公司「本益比」所採計之最近四季稅後純益為自成立以來迄至100年底之稅後純益計算,特此說明。
2. 殖利率 = 每股股利/收盤價*100%,其中每股股利採用該公司近期每股配發之盈餘分配之現金股利(元/股) + 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 (元/股) + 盈餘轉增資股票股利(元/股)為計算基礎。
3. 股價淨值比 = 收盤價/每股淨值,其中每股淨值採用公開資訊觀測站公告之近一季每股淨值,於102年5月中旬之前採用該公司最近一季淨值除以除權變動之採樣股數為計算基礎。
4. 本網頁所採用發行股數是以公開資訊觀測站公告近一季財務報表之股本為計算基礎,於102年5月中旬之前採用除權變動之採樣股數為計算基礎。上市公司於公開資訊觀測站未申報格式化之財務報告或未齊全者,不計算本益比及股價淨值比或以其申報及相關資料推計。以上本網頁所採用之財務及股利相關資料為計算當時公開資訊觀測站已公告申報格式化之資料,而非同期即時資訊,且不作回溯計算,謹此說明。當日若無收盤價則以本公司營業細則第58-3條第2項第2款之原則所決定價格替代。
2014年12月17日 星期三
大戶條款,跟散戶到底有什麼關係?
先看看蘋果日報今日刊載的:
財政部長張盛和說,十億元大戶中,百分之四十七的人綜所稅率在百分之五以下,其中有百分之五點六的大戶共四十五人的稅率是零,百分之四十一點四的大戶共三百三十六人的稅率是百分之五,平均每年才繳兩萬五千元的稅。
上面這句話我就有意見,"5.6%的大戶稅率是零",??所得稅率一律5%起跳,哪來的0%,應該是說他們所得加計股息等所有收入不超過起徵額吧;再來,稅率為零也表示基本上只能說是交易大戶,不見得是持股大戶吧,1000萬交易個100次也可以成為大戶啊,41%大戶稅率5%,這句話也很有趣,代表他基本上沒參與除權息或者股息收入太低(ps.為什麼會太低,因為股票持股太少,只是頻繁交易啊),所以,持股大戶不等於交易大戶,把這兩個劃上等號是很奇怪的,持股大戶您課的到所得稅(當然還有買進的證交稅),而交易大戶您也有課徵交易稅不是嗎?課徵的金額還沒有上限呢,交易越多課越多。
站在散戶或長期投資者的立場,大戶條款是有利散戶的,因為頻繁交易的大戶著眼不是在於公司長期經營的果實並且領取孳息,而是賺取股價價差,他賺的價差是哪裡來的,當然就有人賠了價差,這是我們常說的零和遊戲;這個遊戲使股價價格很容易偏離正常的價格,對於長期投資者或散戶而言,如何在這個遊戲中以合理的價格買進就增加了一些複雜度,所以,壓抑大戶相對也會壓抑股價,在短期而言,股價的壓抑,對於上市櫃有轉投資的會影響財務報表的轉投資的減損,長期而言,看的是轉投資公司的盈餘。個人認為,大戶條款的廢除,只是增加股價的不穩定性,在這個情形下,散戶投資人還是得多用功,不用隨風起舞。
結論:我認為,大戶條款存在,對於長期投資的散戶不是壞事,有利於以便宜的價格買到好的股票。
財政部長張盛和說,十億元大戶中,百分之四十七的人綜所稅率在百分之五以下,其中有百分之五點六的大戶共四十五人的稅率是零,百分之四十一點四的大戶共三百三十六人的稅率是百分之五,平均每年才繳兩萬五千元的稅。
上面這句話我就有意見,"5.6%的大戶稅率是零",??所得稅率一律5%起跳,哪來的0%,應該是說他們所得加計股息等所有收入不超過起徵額吧;再來,稅率為零也表示基本上只能說是交易大戶,不見得是持股大戶吧,1000萬交易個100次也可以成為大戶啊,41%大戶稅率5%,這句話也很有趣,代表他基本上沒參與除權息或者股息收入太低(ps.為什麼會太低,因為股票持股太少,只是頻繁交易啊),所以,持股大戶不等於交易大戶,把這兩個劃上等號是很奇怪的,持股大戶您課的到所得稅(當然還有買進的證交稅),而交易大戶您也有課徵交易稅不是嗎?課徵的金額還沒有上限呢,交易越多課越多。
站在散戶或長期投資者的立場,大戶條款是有利散戶的,因為頻繁交易的大戶著眼不是在於公司長期經營的果實並且領取孳息,而是賺取股價價差,他賺的價差是哪裡來的,當然就有人賠了價差,這是我們常說的零和遊戲;這個遊戲使股價價格很容易偏離正常的價格,對於長期投資者或散戶而言,如何在這個遊戲中以合理的價格買進就增加了一些複雜度,所以,壓抑大戶相對也會壓抑股價,在短期而言,股價的壓抑,對於上市櫃有轉投資的會影響財務報表的轉投資的減損,長期而言,看的是轉投資公司的盈餘。個人認為,大戶條款的廢除,只是增加股價的不穩定性,在這個情形下,散戶投資人還是得多用功,不用隨風起舞。
結論:我認為,大戶條款存在,對於長期投資的散戶不是壞事,有利於以便宜的價格買到好的股票。
2014年12月15日 星期一
我為何買進這檔個股-台汽電(8926)
這是我上星期(103.12.5日)買的一檔個股台汽電(代碼:8926),我買了3張25.7元,1張賣了27元,剩下兩張。
近半年月營收衰退13.83%~51.72%,可是前三季每股盈餘(eps2.43元)與去年(eps0.8元)相比成長3倍,本益比低於8倍,相當於最大可發放股息殖利率約12%,融資每日大幅增加,外資12日亦大幅買入。
說說我的看法吧,營收衰退,從年報資料來看,是因為他的本業主要為建置發電廠及電廠工程顧問諮詢,從損益表初估,這個部分前三季相較去年同期而言衰退38%,可是營業毛利卻轉虧為盈,由去年的-1.9億轉2.23億(ps.他的本業工程顧問成本還挺高的);當他的發電廠建置完後,電廠發電營利收入則轉為營業外收支,所以今年前三季的營業外淨收入為13.9億,為去年同期(8.13億),淨收入成長70.97%;隨著主要發電能源價格持續下跌(天然氣、柴油),預估未來發電廠所產生的營業外淨收入將有大幅度的成長。
利基:1.能源價格持續下跌,有助於汽電廠利潤提升。
2.台電為其第一大股東,持股27.66%。
3.轉投資事業明細如下:
5.與澎湖縣政府合資設立澎湖能源開發公司。
1.政府介入台電電價政策。
2.公平會對所屬四家電廠罰款10億元,相關新聞http://anntw.com/articles/20140718-Gyu6,雖然預判難以成立,但是風險性還是投資者應考量。
以上是我以定存股的角度來探討存股的可行性喔,這是檔很特殊的定存股喔,本業衰退,淨利卻大幅成長的個股,以上僅說明個人買進此檔個股的看法,請自行考量是否符合自己的選股原則。
近半年月營收衰退13.83%~51.72%,可是前三季每股盈餘(eps2.43元)與去年(eps0.8元)相比成長3倍,本益比低於8倍,相當於最大可發放股息殖利率約12%,融資每日大幅增加,外資12日亦大幅買入。
說說我的看法吧,營收衰退,從年報資料來看,是因為他的本業主要為建置發電廠及電廠工程顧問諮詢,從損益表初估,這個部分前三季相較去年同期而言衰退38%,可是營業毛利卻轉虧為盈,由去年的-1.9億轉2.23億(ps.他的本業工程顧問成本還挺高的);當他的發電廠建置完後,電廠發電營利收入則轉為營業外收支,所以今年前三季的營業外淨收入為13.9億,為去年同期(8.13億),淨收入成長70.97%;隨著主要發電能源價格持續下跌(天然氣、柴油),預估未來發電廠所產生的營業外淨收入將有大幅度的成長。
利基:1.能源價格持續下跌,有助於汽電廠利潤提升。
2.台電為其第一大股東,持股27.66%。
3.轉投資事業明細如下:
(取自台汽電102年度年報)
4.近5年平均值利率6.938(以當年底收盤價計算)。5.與澎湖縣政府合資設立澎湖能源開發公司。
(取自台汽電102年度年報)
隱憂:1.政府介入台電電價政策。
2.公平會對所屬四家電廠罰款10億元,相關新聞http://anntw.com/articles/20140718-Gyu6,雖然預判難以成立,但是風險性還是投資者應考量。
以上是我以定存股的角度來探討存股的可行性喔,這是檔很特殊的定存股喔,本業衰退,淨利卻大幅成長的個股,以上僅說明個人買進此檔個股的看法,請自行考量是否符合自己的選股原則。
2014年12月14日 星期日
如何了解各產業概況
今天台中場有粉絲問,如何了解各產業界概況,最簡單與最快的方式,可以至元富滔金網看喔,個別公司的部分您就可以看公司年報資料。
元富滔金網網址如下。
http://www.masterlink.com.tw/global/Industry
元富滔金網網址如下。
http://www.masterlink.com.tw/global/Industry
投資,真的可以很輕鬆
今天的smart盤後同學會,有朋友問,我為何可以如此大方分享我的資料,我想這有幾點因素:
1.我是長期投資,看重的是公司的基本面與長期投資價值,以經營者的心態去選擇我要長期持有的公司,我的獲利是公司穩健經營每年配發的股息,而非短期投機性交易賺取他人的損失。
2.權證小哥說,在權證市場只有5%的人賺錢(2014.11月smart密技,7天搞懂權證投資,p25),意思就是剩下的95%的人虧錢,那麼,價值型的長期投資者,要虧錢很難吧,至少,我到現在都有穩定的孳息,完全不用擔心虧錢的問題,所以我分享我的投資經驗無損於我的獲利。
3.期望透過自己的分享,能讓年輕人在出社會前就能有正確的理財觀念,認真工作,善加理財,而非妄想透過衍生性交易一步登天。
4.我非常享受這種不用看盤的日子,可以陪伴家人,可以旅遊,無須整日擔憂股價的波動,也期望大家能夠體會,其實,您只要拿個1萬元買個高殖利率定存股(沒投資過股票的人建議不要買多),擺個一年,第一次領取股息(600元左右)的那天開始,我想您也會擁有跟我一樣的想法。
1.我是長期投資,看重的是公司的基本面與長期投資價值,以經營者的心態去選擇我要長期持有的公司,我的獲利是公司穩健經營每年配發的股息,而非短期投機性交易賺取他人的損失。
2.權證小哥說,在權證市場只有5%的人賺錢(2014.11月smart密技,7天搞懂權證投資,p25),意思就是剩下的95%的人虧錢,那麼,價值型的長期投資者,要虧錢很難吧,至少,我到現在都有穩定的孳息,完全不用擔心虧錢的問題,所以我分享我的投資經驗無損於我的獲利。
3.期望透過自己的分享,能讓年輕人在出社會前就能有正確的理財觀念,認真工作,善加理財,而非妄想透過衍生性交易一步登天。
4.我非常享受這種不用看盤的日子,可以陪伴家人,可以旅遊,無須整日擔憂股價的波動,也期望大家能夠體會,其實,您只要拿個1萬元買個高殖利率定存股(沒投資過股票的人建議不要買多),擺個一年,第一次領取股息(600元左右)的那天開始,我想您也會擁有跟我一樣的想法。
2014年12月10日 星期三
近五年殖利率排行榜
1.本資料殖利率計算方式為(現金股息+股票股利面額)/當年最後一日營業日收盤價格,103年以103.11.13日收盤價價算,並且扣除殖利率低於4%個股。
2.本資料表部分資料同時刊登於smart雜誌最新密技http://smart.businessweekly.com.tw/Books/detail.aspx?id=SG0074&bid=2202
3.以前10名殖利率未推薦原因,部分係因為產業與營收持續衰退,導致股價下跌,殖利率卻提升的現象;或因二稅合一公司提撥資本公積或保留盈餘的短期現象。
股票代碼 | 股票名稱 | 以103.11.13日收盤價計算殖利率 | 102年底 | 101年底 | 100年底 | 99年底 | 平均殖利率 | 推薦註記 | 推薦理由 |
8072 | 陞泰 | 38.24 | 8.31 | 7.91 | 7.78 | 6.83 | 13.814 | ||
2489 | 瑞軒 | 12.92 | 12.33 | 8.85 | 13.04 | 9.2 | 11.268 | ||
6136 | 富爾特 | 9.24 | 10.04 | 12.15 | 12.78 | 6.71 | 10.184 | ||
1465 | 偉全 | 16.03 | 6.17 | 8.73 | 16.73 | 2.84 | 10.1 | ||
2374 | 佳能 | 13.27 | 11.7 | 6.62 | 11.54 | 7.19 | 10.064 | ||
2904 | 匯僑 | 10.77 | 9.92 | 16.56 | 6.27 | 6.24 | 9.952 | ||
3515 | 華擎 | 11.93 | 7.27 | 11 | 9.18 | 8.68 | 9.612 | ||
3315 | 宣昶 | 5.71 | 10.37 | 13.09 | 12.02 | 6.81 | 9.6 | ||
2546 | 根基 | 6.64 | 6.19 | 3.89 | 20.36 | 9.73 | 9.362 | ||
5534 | 長虹 | 10.74 | 10.9 | 6.61 | 12.55 | 5.14 | 9.188 | ||
3090 | 日電貿 | 9.24 | 5.58 | 12.78 | 9.96 | 7.71 | 9.054 | ||
2542 | 興富發 | 12.92 | 4.76 | 5.49 | 14.02 | 7.69 | 8.976 | 推薦 | 營建業領導廠商,營收穩定成長,股利政策穩定。 |
2404 | 漢唐 | 8.32 | 4.88 | 12.3 | 15.54 | 3.62 | 8.932 | ||
6128 | 上福 | 6.99 | 5.41 | 9.71 | 12.2 | 10 | 8.862 | 推薦 | 雷射印表機與影印機耗材專業製造商,獲利與股利政策穩定 |
9940 | 信義 | 13.3 | 4.29 | 6.12 | 13.4 | 7.12 | 8.846 | ||
3033 | 威健 | 8.63 | 6.54 | 11.9 | 10.67 | 6.44 | 8.836 | 推薦 | 電子及資訊元件代理商,營收與獲利穩健,股利政策穩定 |
6189 | 豐藝 | 8.52 | 6.69 | 9.11 | 11.05 | 8.44 | 8.762 | 推薦 | 電子及光電零組件代理商,營收與獲利穩健,股利政策穩定。 |
4306 | 炎洲 | 9.1 | 6.56 | 15.69 | 4.89 | 7.34 | 8.716 | 推薦 | 營收穩定成長,包材領導廠商,大陸通路效益逐漸顯現 |
3022 | 威強電 | 11.01 | 4.82 | 15.13 | 7.75 | 4.66 | 8.674 | 推薦 | 工業電腦領導廠商,獲利穩定。 |
6115 | 鎰勝 | 8.39 | 7.39 | 8.66 | 9.75 | 9.11 | 8.66 | 推薦 | 資訊、通訊及消費性電子產品之電源線連接器,電源傳輸線、網路線、電子訊號線專業廠商,獲利與股利政策穩定。 |
2462 | 良得電 | 8.24 | 9.14 | 8.28 | 8.16 | 9.4 | 8.644 | ||
6152 | 百一 | 11.58 | 8.89 | 7.77 | 7.78 | 6.89 | 8.582 | ||
2535 | 達欣工 | 11.9 | 7.47 | 7.92 | 9.41 | 6.19 | 8.578 | ||
2345 | 智邦 | 6.11 | 9.46 | 9.1 | 12.87 | 5.34 | 8.576 | ||
2820 | 華票 | 6.25 | 6.84 | 13.39 | 7.79 | 8.19 | 8.492 | ||
3550 | 聯穎 | 6.35 | 2.86 | 4.13 | 22.22 | 6.84 | 8.48 | ||
2887 | 台新金 | 9.89 | 7.58 | 9.61 | 8.86 | 6.38 | 8.464 | ||
2376 | 技嘉 | 8.65 | 5.53 | 7.69 | 11.79 | 8.12 | 8.356 | ||
2399 | 映泰 | 5.63 | 3.92 | 13.7 | 8.73 | 9.66 | 8.328 | ||
2548 | 華固 | 10.91 | 5.94 | 7.91 | 10.08 | 6.74 | 8.316 | ||
2414 | 精技 | 5.71 | 7.82 | 9.38 | 9.89 | 8.22 | 8.204 | ||
2467 | 志聖 | 7.03 | 7.3 | 9.84 | 12.14 | 4.64 | 8.19 | ||
3209 | 全科 | 7.53 | 4.05 | 9.86 | 14.67 | 4.73 | 8.168 | ||
5203 | 訊連 | 8.07 | 8.24 | 7.34 | 11.06 | 5.88 | 8.118 | ||
3311 | 閎暉 | 6.24 | 9.86 | 10.4 | 9.11 | 4.98 | 8.118 | ||
2433 | 互盛電 | 9.28 | 4.85 | 15.29 | 6.36 | 4.56 | 8.068 | ||
5471 | 松翰 | 7.4 | 7.06 | 8.22 | 11.48 | 5.97 | 8.026 | ||
3015 | 全漢 | 7.19 | 7.32 | 7.43 | 10.96 | 7.14 | 8.008 | ||
2437 | 旺詮 | 7.23 | 2.77 | 5.17 | 16.9 | 7.71 | 7.956 | ||
5515 | 建國 | 8.58 | 7.19 | 3.55 | 11.41 | 8.98 | 7.942 | ||
8081 | 致新 | 6.84 | 8.5 | 6.28 | 12.82 | 5.23 | 7.934 | 推薦 | 類比IC領導廠商,營收與股利政策穩定 |
1582 | 信錦 | 5.89 | 7.91 | 5.94 | 10.74 | 9.16 | 7.928 | ||
3501 | 維熹 | 6.56 | 6.53 | 7.36 | 12.01 | 7.03 | 7.898 | ||
6108 | 競國 | 4.52 | 7.82 | 6.25 | 10.93 | 9.89 | 7.882 | ||
3058 | 立德 | 4.31 | 11.23 | 3.29 | 12.08 | 8.49 | 7.88 | ||
5608 | 四維航 | 5.46 | 4.74 | 6.74 | 12.05 | 10.06 | 7.81 | ||
2509 | 全坤建 | 6.54 | 4.06 | 10.58 | 11.43 | 6.43 | 7.808 | ||
1308 | 亞聚 | 5.01 | 3.83 | 11.67 | 13.01 | 5.51 | 7.806 | ||
3231 | 緯創 | 6.99 | 7.98 | 8.97 | 9.65 | 5.42 | 7.802 | ||
6216 | 居易 | 6.02 | 5.59 | 12.76 | 7.52 | 6.92 | 7.762 | ||
6139 | 亞翔 | 5.95 | 7.02 | 11.11 | 11.3 | 3.21 | 7.718 | ||
6213 | 聯茂 | 9.36 | 8.03 | 8.43 | 9.36 | 3.39 | 7.714 | ||
3028 | 增你強 | 5.81 | 6.79 | 11.93 | 8.42 | 5.57 | 7.704 | ||
6201 | 亞弘電 | 8.37 | 7.5 | 7.72 | 7.87 | 6.92 | 7.676 | ||
2107 | 厚生 | 5.93 | 6.42 | 7.67 | 14.4 | 3.64 | 7.612 | ||
1210 | 大成 | 14.87 | 4.55 | 6.32 | 6.02 | 5.38 | 7.428 | 推薦 | 食品類領導廠商,營收持續成長,股利政策穩定 |
1540 | 喬福 | 5.66 | 5.17 | 7.96 | 7.51 | 10.78 | 7.416 | ||
1304 | 台聚 | 4.36 | 4.83 | 10.75 | 10.27 | 6.85 | 7.412 | ||
9927 | 泰銘 | 5.71 | 6.88 | 5.25 | 8.4 | 10.8 | 7.408 | ||
3026 | 禾伸堂 | 6.85 | 5.29 | 7.83 | 8.86 | 8.11 | 7.388 | ||
2850 | 新產 | 4.42 | 4.99 | 7.39 | 10 | 10.05 | 7.37 | ||
1773 | 勝一 | 7.31 | 6.05 | 6.34 | 11.96 | 5.14 | 7.36 | ||
2010 | 春源 | 10.62 | 4.37 | 6.9 | 11.16 | 3.65 | 7.34 | ||
6202 | 盛群 | 6.07 | 5.26 | 7.8 | 11.92 | 5.51 | 7.312 | ||
3607 | 谷崧 | 5.83 | 6.26 | 5.08 | 11.57 | 7.69 | 7.286 | ||
1715 | 萬洲 | 6.74 | 5.67 | 9.39 | 12.61 | 1.5 | 7.182 | ||
6257 | 矽格 | 6.16 | 7.38 | 6.25 | 11.68 | 4.28 | 7.15 | ||
6155 | 鈞寶 | 8.42 | 6.16 | 6.24 | 7.1 | 7.67 | 7.118 | ||
3030 | 德律 | 6.88 | 10.34 | 5.51 | 10.68 | 2.09 | 7.1 | ||
2493 | 揚博 | 7.12 | 9.75 | 10.94 | 7.44 | 0 | 7.05 | ||
3036 | 文曄 | 6.39 | 5.96 | 8.31 | 10.2 | 4.18 | 7.008 | ||
2420 | 新巨 | 7.53 | 5.39 | 9.26 | 8.91 | 3.94 | 7.006 | ||
2852 | 第一保 | 7.19 | 7.63 | 1.24 | 15.75 | 3.13 | 6.988 | ||
6112 | 聚碩 | 7.29 | 8.06 | 7.16 | 6.91 | 5.47 | 6.978 | ||
2108 | 南帝 | 5.11 | 5.19 | 10.67 | 6.42 | 7.39 | 6.956 | ||
2480 | 敦陽科 | 6.97 | 6.54 | 7.47 | 7.92 | 5.86 | 6.952 | ||
8926 | 台汽電 | 4.83 | 6.9 | 7.94 | 7.37 | 7.65 | 6.938 | ||
2534 | 宏盛 | 5.43 | 4.12 | 7.16 | 11.28 | 6.42 | 6.882 | ||
2606 | 裕民 | 4.26 | 4.67 | 6.46 | 11.15 | 7.87 | 6.882 | ||
4919 | 新唐 | 4.67 | 6.59 | 5.35 | 14.25 | 3.47 | 6.866 | ||
3041 | 揚智 | 9.52 | 6.43 | 5.35 | 8.65 | 4.37 | 6.864 | ||
3559 | 全智科 | 5.12 | 6.57 | 7.45 | 11.47 | 3.51 | 6.824 | ||
2545 | 皇翔 | 10.11 | 14.04 | 4.06 | 3.27 | 2.57 | 6.81 | ||
2511 | 太子 | 5.15 | 8.55 | 7.25 | 11.11 | 1.8 | 6.772 | ||
3312 | 弘憶股 | 5 | 2.99 | 10.08 | 4.61 | 11.17 | 6.77 | ||
2538 | 基泰 | 9.39 | 7.37 | 6.47 | 8 | 2.45 | 6.736 | ||
6281 | 全國電 | 5.93 | 7.8 | 5.95 | 6.46 | 7.53 | 6.734 | ||
1714 | 和桐 | 4.9 | 4.86 | 8.7 | 8.05 | 7.14 | 6.73 | ||
5434 | 崇越 | 6.93 | 6.34 | 8.98 | 7.03 | 4.28 | 6.712 | ||
2430 | 燦坤 | 6.39 | 4.86 | 7.75 | 6.97 | 7.49 | 6.692 | ||
2547 | 日勝生 | 5.57 | 4.13 | 6.09 | 14.22 | 3.45 | 6.692 | ||
2832 | 台產 | 5.05 | 4.45 | 5.43 | 9.52 | 8.87 | 6.664 | ||
1307 | 三芳 | 5.75 | 5.41 | 6.29 | 10.05 | 5.69 | 6.638 | ||
3702 | 大聯大 | 6.54 | 7 | 6.84 | 6.02 | 6.73 | 6.626 | 推薦 | 半導體通路領導廠商,營收持續成長,股利政策穩定 |
3380 | 明泰 | 8.85 | 5.32 | 6.84 | 6.94 | 5.12 | 6.614 | ||
1452 | 宏益 | 6.72 | 4.61 | 5.16 | 13.65 | 2.82 | 6.592 | ||
2605 | 新興 | 4.31 | 4.4 | 5.79 | 9.84 | 8.5 | 6.568 | ||
