想像自己在地中海的海邊,悠閒的喝著咖啡,聽著音樂,閱讀一本書,欣賞著蔚藍的海景,隨著時間逝去,您的財富也不斷地累積,日復一日,外界的紛擾與您無關,您的心情再也平靜不過;無須再汲汲營營於短線進出,心情再也不用隨股價上下起伏,勞心勞力的白忙一場,因為,我將帶給您不一樣的投資觀點與境界。
2015年12月7日 星期一
2015年12月6日 星期日
好書推薦-【IFRS財務報表分析實務的運用二版】-薛兆亨會計師著
昨天有朋友問我,他本身不是商科背景,對於財務報表分析的一些名詞與意義也不甚了解,希望我能夠推薦一本由基礎到應用的財務報表教材,那麼我當然首推在財務報表分析領域引領我多年的薛兆亨教授。薛教授具有會計師、證券分析師執照,也是經常名列痞客幫前三大的finance168理財顧問部落格版主,相關著作超過20本,經典的有【、財務分析與管理】、【中小企業節稅實務】、【中小企業自主記帳實務】、【中小企業成本會計實務】、【獵豹財務長投資羅盤及贏家聖經】。
薛教授在社團內經常無償教導我們會計與財務報表的知識,他非常年輕就考上會計師(據說是退伍後一年),所以以他充沛的會計師專業知識與曾任中小企業聯合輔導中心業務處副科長,及擔任企業財務長的經驗,他的財務報表分析是適合各階段的財報學習與工具用書。
[IFRS財務報表分析實務的運用二版]有別於一般教科書以企業經營的角度進行財務分析,因為薛教授近年也從事證券分析師的工作,所以這本書改以證券分析的角度進行財務分析,對於各種財務比率的名詞,原理原則、應用與指標的說明均鉅細靡遺的,是一本值得我們珍藏的寶典。
2015年12月3日 星期四
即日起開放粉絲免帳號使用算利教官自用部分財經分析資料
2015年12月2日 星期三
好書推薦-圖解新制財報選好股(暢銷增訂版)羅澤鈺著
很多朋友常常問我,看不懂財報怎麼辦!看不懂財報?說真的這就是一個嚴重的問題,雖然會計學我也學過初、中級會計學,還有財務報表分析,但是面對實務上的應用總覺得還是有點卡卡的,很開心羅澤鈺會計師能夠出這本好書,其實,第一次看羅會計師的書我還不知道他是何方神聖,只是在圖書館看到他的第一版"圖解新制財報選好股:第一本IFRSs合併報表選股密技"(今年在跟學員分享這本書,學員告訴我有新版,還附秘笈的,我就趕快去買新版的來啦),這本書深入淺出的以實務觀點帶領我們了解財報分析的技巧,而且當時面對IFRSs新制的變革,在財務報表會有很多必須注意的事項,如顧客忠誠計畫、員工福利計劃、營建業的完工認列法、企業併購的廉價購買利益等,均有詳實的實例說明,有助於我們快速掌握分析企業財報的關鍵,我一直認為,如果您還是只用市面上隨處可見的軟體來跑資料,而不去看財報及年報,就買進投資的標的,這是很危險的,因為軟體跑出來僅為匯總及摘要性的資訊,知道去哪裡下載年報及相關資訊嗎?我幫您整理如下:
一、年報、股東會資料:下載點
二、財務報表(季報):下載點
三、法說會資料:下載點,這是上市櫃公司對投資法人的說明會,散戶是無緣參加的,但是可以在這裡下載法說會的簡報及說明文件。
至於很多朋友問我想學財務報表分析的基礎,該如何進入財報的世界呢,"算利"教官非常推薦您去youtube跟空大的老師學,不但課程完全免費,想請老師多上幾次,老師也不能拒絕,即使晚上12點你call老師,老師還是得來上課,網址如下:https://www.youtube.com/watch?v=Zf_2g0yaGNs&list=PLRxFAJ4W6VgXuf-qNAF5Enz44Xcs_OrJC,我也常常上youtube複習呢。
這本書博客來只賣277元喔,把會計師請回家真是便宜。
2015年12月1日 星期二
台灣高股息成分股殖利率表-2015-12-01追蹤
指數編制基準日2015-12-01台灣高股息成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣高股息成分股及個股收盤、殖利率資料)
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 股價及殖利率參考日 |
1101 | 台泥 | 30.5 | 17.13 | 8.16 | 1.03 | 2015-12-01 |
1102 | 亞泥 | 28.85 | 14.72 | 7.63 | 0.69 | 2015-12-01 |
1723 | 中碳 | 115.5 | 19 | 7.19 | 4.22 | 2015-12-01 |
2227 | 裕日車 | 293.5 | 15 | 10.22 | 4.11 | 2015-12-01 |
2301 | 光寶科 | 34.45 | 12.9 | 5.86 | 1.06 | 2015-12-01 |
2324 | 仁寶 | 18.3 | 7.44 | 8.2 | 0.79 | 2015-12-01 |
2325 | 矽品 | 45 | 11.69 | 6.67 | 2.03 | 2015-12-01 |
2327 | 國巨 | 51.8 | 9.18 | 7.72 | 1.34 | 2015-12-01 |
2347 | 聯強 | 31.6 | 12.11 | 10.44 | 1.19 | 2015-12-01 |
2356 | 英業達 | 19.15 | 10.64 | 9.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2357 | 華碩 | 277 | 12.06 | 6.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2362 | 藍天 | 30.65 | 12.36 | 8.16 | 0.4 | 2015-12-01 |
2376 | 技嘉 | 35.65 | 10.71 | 7.57 | 1 | 2015-12-01 |
2377 | 微星 | 42.25 | 11.18 | 7.1 | 1.44 | 2015-12-01 |
2379 | 瑞昱 | 70.8 | 15.8 | 8.47 | 1.66 | 2015-12-01 |
2382 | 廣達 | 52.6 | 11.1 | 7.6 | 1.58 | 2015-12-01 |
2385 | 群光 | 74.2 | 12.84 | 6.33 | 2.34 | 2015-12-01 |
2392 | 正崴 | 43.1 | 9.77 | 4.64 | 0.84 | 2015-12-01 |
2393 | 億光 | 44.5 | 10.55 | 8.97 | 1.13 | 2015-12-01 |
2449 | 京元電 | 20.1 | 9.95 | 8.96 | 1.06 | 2015-12-01 |
2451 | 創見 | 85 | 10.64 | 9.18 | 1.85 | 2015-12-01 |
2883 | 開發金 | 8.62 | 14.37 | 6.96 | 0.78 | 2015-12-01 |
2886 | 兆豐金 | 22.55 | 9.98 | 6.21 | 1.07 | 2015-12-01 |
2915 | 潤泰全 | 66.3 | 6.19 | 9.05 | 4.17 | 2015-12-01 |
3034 | 聯詠 | 123 | 10.73 | 8.13 | 2.77 | 2015-12-01 |
3231 | 緯創 | 16.9 | 20.12 | 9.11 | 0.6 | 2015-12-01 |
3702 | 大聯大 | 32.35 | 9.71 | 7.73 | 1.14 | 2015-12-01 |
5522 | 遠雄 | 35.25 | 3.91 | 10.78 | 0.7 | 2015-12-01 |
6239 | 力成 | 72.8 | 15.72 | 4.12 | 1.74 | 2015-12-01 |
9945 | 潤泰新 | 44.35 | 6.7 | 9.02 | 2.49 | 2015-12-01 |
台灣50成分股殖利率表 2015-12-01追蹤
資料時間2015-12-01台灣50成分股殖利率表
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣50成分股及個股收盤、殖利率資料)
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 30.5 | 17.13 | 8.16 | 1.03 | 2015-12-01 |
1102 | 亞泥 | 28.85 | 14.72 | 7.63 | 0.69 | 2015-12-01 |
1216 | 統一 | 54.1 | 21.22 | 3.33 | 3.17 | 2015-12-01 |
1301 | 台塑 | 75.6 | 19.64 | 2.25 | 1.77 | 2015-12-01 |
1303 | 南亞 | 61 | 14.39 | 3.77 | 1.54 | 2015-12-01 |
1326 | 台化 | 71.9 | 27.23 | 1.67 | 1.57 | 2015-12-01 |
1402 | 遠東新 | 26.4 | 15.81 | 4.55 | 0.7 | 2015-12-01 |
1476 | 儒鴻 | 444 | 29.72 | 1.8 | 11.07 | 2015-12-01 |
2002 | 中鋼 | 18.2 | 17.67 | 5.49 | 0.95 | 2015-12-01 |
2105 | 正新 | 55.2 | 12.9 | 5.43 | 2.03 | 2015-12-01 |
2207 | 和泰車 | 377 | 21.18 | 2.79 | 5.5 | 2015-12-01 |
2227 | 裕日車 | 293.5 | 15 | 10.22 | 4.11 | 2015-12-01 |
2301 | 光寶科 | 34.45 | 12.9 | 5.86 | 1.06 | 2015-12-01 |
2303 | 聯電 | 12.2 | 10.17 | 4.51 | 0.68 | 2015-12-01 |
2308 | 台達電 | 156 | 20.47 | 4.29 | 3.98 | 2015-12-01 |
2311 | 日月光 | 36.05 | 12.3 | 5.55 | 1.79 | 2015-12-01 |
2317 | 鴻海 | 86 | 9.13 | 5 | 1.42 | 2015-12-01 |
2325 | 矽品 | 45 | 11.69 | 6.67 | 2.03 | 2015-12-01 |
2330 | 台積電 | 142.5 | 11.78 | 3.16 | 3.21 | 2015-12-01 |
2354 | 鴻準 | 73.7 | 7.41 | 3.53 | 1.17 | 2015-12-01 |
2357 | 華碩 | 277 | 12.06 | 6.14 | 1.23 | 2015-12-01 |
2382 | 廣達 | 52.6 | 11.1 | 7.6 | 1.58 | 2015-12-01 |
2395 | 研華 | 222 | 28.07 | 2.7 | 6.33 | 2015-12-01 |
2408 | 南亞科 | 41.7 | 4.25 | 4.8 | 1.93 | 2015-12-01 |
2409 | 友達 | 8.91 | 4.48 | 5.61 | 0.45 | 2015-12-01 |
2412 | 中華電 | 99.9 | 18.71 | 4.86 | 2.16 | 2015-12-01 |
2454 | 聯發科 | 261 | 12.79 | 8.43 | 1.73 | 2015-12-01 |
2474 | 可成 | 322 | 10.13 | 1.86 | 2.24 | 2015-12-01 |
2801 | 彰銀 | 16.3 | 12.54 | 5.52 | 1.08 | 2015-12-01 |
2880 | 華南金 | 15.65 | 11.1 | 7.92 | 1.04 | 2015-12-01 |
2881 | 富邦金 | 51.9 | 8.2 | 5.78 | 1.49 | 2015-12-01 |
2882 | 國泰金 | 46.3 | 9.79 | 4.32 | 1.33 | 2015-12-01 |
2883 | 開發金 | 8.62 | 14.37 | 6.96 | 0.78 | 2015-12-01 |
2884 | 玉山金 | 20 | 12.74 | 6.5 | 1.34 | 2015-12-01 |
2885 | 元大金 | 12.65 | 10.45 | 6.96 | 0.75 | 2015-12-01 |
2886 | 兆豐金 | 22.55 | 9.98 | 6.21 | 1.07 | 2015-12-01 |
2887 | 台新金 | 11.75 | 391.6 | 0.85 | 0.91 | 2015-12-01 |
2890 | 永豐金 | 10.05 | 9.57 | 12.34 | 0.79 | 2015-12-01 |
2891 | 中信金 | 17.6 | 10.73 | 9.2 | 1.22 | 2015-12-01 |
2892 | 第一金 | 15.5 | 12.3 | 8.71 | 0.96 | 2015-12-01 |
2912 | 統一超 | 211.5 | 26.91 | 3.31 | 8.49 | 2015-12-01 |
3008 | 大立光 | 2600 | 14.02 | 1.96 | 6.14 | 2015-12-01 |
3045 | 台灣大 | 100 | 18.18 | 5.6 | 4.88 | 2015-12-01 |
3474 | 華亞科 | 23 | 4.07 | 0 | 1.12 | 2015-12-01 |
3481 | 群創 | 10.05 | 3.49 | 6.97 | 0.41 | 2015-12-01 |
4904 | 遠傳 | 70.2 | 20.06 | 5.34 | 3.28 | 2015-12-01 |
4938 | 和碩 | 89 | 10.22 | 4.54 | 1.6 | 2015-12-01 |
5880 | 合庫金 | 14.15 | 13.22 | 6.36 | 0.86 | 2015-12-01 |
6505 | 台塑化 | 75.6 | 33.01 | 1.12 | 2.9 | 2015-12-01 |
9904 | 寶成 | 44.1 | 12.02 | 3.4 | 1.88 | 2015-12-01 |
訂閱:
文章 (Atom)