股票種類 | 產業類別 | 股票名稱 | 持股比率 |
上市 | 上市食品工業 | 統一 | 1.09% |
小計:上市食品工業 | 1.09% | ||
上市塑膠工業 | 臺塑 | 1.57% | |
南亞 | 2.44% | ||
小計:上市塑膠工業 | 4.01% | ||
上市紡織纖維 | 儒鴻 | 1.93% | |
聚陽 | 1.80% | ||
小計:上市紡織纖維 | 3.73% | ||
上市電機機械 | 永大 | 0.58% | |
和大 | 1.20% | ||
F-永冠 | 1.65% | ||
劍麟 | 1.00% | ||
為升 | 1.04% | ||
小計:上市電機機械 | 5.47% | ||
上市航運業 | 長榮 | 0.83% | |
華航 | 0.98% | ||
長榮航 | 1.00% | ||
小計:上市航運業 | 2.82% | ||
上市金融保險 | 中壽 | 0.89% | |
富邦金 | 3.50% | ||
國泰金 | 3.02% | ||
開發金 | 1.89% | ||
玉山金 | 0.89% | ||
中信金 | 0.72% | ||
小計:上市金融保險 | 10.91% | ||
上市貿易百貨 | 統一超 | 1.61% | |
小計:上市貿易百貨 | 1.61% | ||
上市其他 | F-綠悅 | 0.84% | |
F-中租 | 1.51% | ||
寶成 | 1.67% | ||
美利達 | 1.00% | ||
潤泰新 | 0.83% | ||
小計:上市其他 | 5.85% | ||
上市化學工業 | 中碳 | 0.74% | |
小計:上市化學工業 | 0.74% | ||
上市生技醫療業 | 葡萄王 | 0.69% | |
小計:上市生技醫療業 | 0.69% | ||
上市半導體業 | 聯電 | 1.17% | |
日月光 | 2.71% | ||
矽品 | 1.05% | ||
台積電 | 9.54% | ||
南科 | 0.66% | ||
聯發科 | 2.12% | ||
聯詠 | 1.24% | ||
華亞科 | 0.24% | ||
奕力 | 0.86% | ||
力成 | 0.25% | ||
小計:上市半導體業 | 19.86% | ||
上市電腦及週邊設備業 | 研華 | 1.22% | |
和碩 | 2.01% | ||
樺漢 | 1.21% | ||
振樺電 | 0.85% | ||
小計:上市電腦及週邊設備業 | 5.29% | ||
上市光電業 | 友達 | 1.46% | |
晶電 | 0.81% | ||
大立光 | 2.68% | ||
群創 | 1.58% | ||
F-TPK | 1.31% | ||
小計:上市光電業 | 7.85% | ||
上市通信網路業 | 宏達電 | 0.52% | |
中磊 | 0.83% | ||
啟碁 | 1.31% | ||
小計:上市通信網路業 | 2.65% | ||
上市電子零組件業 | 川湖 | 1.68% | |
台達電 | 2.61% | ||
華通 | 0.24% | ||
正崴 | 0.57% | ||
F-臻鼎 | 1.58% | ||
小計:上市電子零組件業 | 6.68% | ||
上市其他電子業 | 鴻海 | 5.14% | |
致茂 | 0.75% | ||
可成 | 2.66% | ||
小計:上市其他電子業 | 8.55% | ||
小計:國內上市持股 | 87.80% | ||
上櫃 | 上櫃電機機械 | 世德 | 0.71% |
皇田 | 0.54% | ||
小計:上櫃電機機械 | 1.25% | ||
上櫃觀光事業 | 瓦城 | 0.60% | |
小計:上櫃觀光事業 | 0.60% | ||
上櫃貿易百貨 | 全家 | 0.57% | |
寶雅 | 1.43% | ||
小計:上櫃貿易百貨 | 1.99% | ||
上櫃其他 | 桂盟 | 0.31% | |
小計:上櫃其他 | 0.31% | ||
上櫃半導體業 | F-譜瑞 | 0.71% | |
信驊 | 0.99% | ||
中美晶 | 0.34% | ||
頎邦 | 1.24% | ||
小計:上櫃半導體業 | 3.28% | ||
上櫃電腦及週邊設備業 | 艾訊 | 0.74% | |
小計:上櫃電腦及週邊設備業 | 0.74% | ||
上櫃其他電子業 | 彩富 | 0.61% | |
小計:上櫃其他電子業 | 0.61% | ||
小計:國內上櫃持股 | 8.78% | ||
小計:台灣存託憑證 | 0.00% | ||
小計:公開發行 | 0.00% | ||
小計:承銷 | 0.00% | ||
小計:融資買進 | 0.00% | ||
小計:融券賣出 | 0.00% | ||
合計:台灣總持股 | 96.57% | ||
小計:國外 | 0.00% | ||
小計:國外存託憑證 | 0.00% | ||
合計:國外總持股 | 0.00% | ||
總計 | 96.57% |
想像自己在地中海的海邊,悠閒的喝著咖啡,聽著音樂,閱讀一本書,欣賞著蔚藍的海景,隨著時間逝去,您的財富也不斷地累積,日復一日,外界的紛擾與您無關,您的心情再也平靜不過;無須再汲汲營營於短線進出,心情再也不用隨股價上下起伏,勞心勞力的白忙一場,因為,我將帶給您不一樣的投資觀點與境界。
2015年4月18日 星期六
如何從基金持股明細挖寶(不是要你買基金喔)
在加權指數由低點往高點攀升的階段,這幾年我的作法是會從基金季持股明細去挖寶,網址如下:http://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2618.aspx?pid=IN22606_02,我們看看舉例摩根投信摩根台灣基金今年第一季持股明細如下:
您可以查詢所有國內基金的持股明細,從中找尋到一些不錯的個股,但是請不要看到基金持有某檔股票你就跟著買,至少依照小弟的七大心法來選股,因為這個基金持股明細你看不出來基金買進個股的價錢(免得你買太高,被套牢啦),當然你可以用最近一季持股比例跟上一季持股比例的差額來概算出來,但是這樣也太辛苦了,還不如直接參考小弟的心法來選股。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
建議教官,可以把心法作超連結,一來大家比較方便看到更多好文章
回覆刪除二來這樣 seo 會更好喔
好喔,謝謝。
回覆刪除