殖利率高不代表一定好,因為有可能是因
為下列幾點,我們就必須把他排除在名單外:
1. 公司營運及獲利衰退,造成股價大跌,股價跌幅高於股息跌幅。
2. 公司認列一次性的收益。
3. 公司是否因減資造成股本減少,進而提升每股盈餘。
更多的案例資料我會寫到我的書中,再請大家指教喔.....................
資料時間2015-11-06台灣50成分股殖利率表
股票代號 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 資料日期 |
1101 | 台泥 | 36.3 | 15.13 | 6.86 | 1.22 | 2015-11-06 |
1102 | 亞泥 | 34.25 | 13.48 | 6.42 | 0.82 | 2015-11-06 |
1216 | 統一 | 54.6 | 23.74 | 3.3 | 3.28 | 2015-11-06 |
1301 | 台塑 | 75.7 | 22.4 | 2.25 | 1.72 | 2015-11-06 |
1303 | 南亞 | 64.1 | 15.45 | 3.59 | 1.67 | 2015-11-06 |
1326 | 台化 | 74 | 28.03 | 1.62 | 1.62 | 2015-11-06 |
1402 | 遠東新 | 29.7 | 14.14 | 4.04 | 0.78 | 2015-11-06 |
1476 | 儒鴻 | 466 | 34.98 | 1.72 | 13.5 | 2015-11-06 |
2002 | 中鋼 | 20 | 14.18 | 5 | 1.05 | 2015-11-06 |
2105 | 正新 | 60 | 12.58 | 5 | 2.36 | 2015-11-06 |
2207 | 和泰車 | 380 | 20.89 | 2.76 | 5.91 | 2015-11-06 |
2227 | 裕日車 | 288 | 13.38 | 10.42 | 4.37 | 2015-11-06 |
2301 | 光寶科 | 33.5 | 12.74 | 6.03 | 1.08 | 2015-11-06 |
2303 | 聯電 | 12.4 | 10.33 | 4.44 | 0.69 | 2015-11-06 |
2308 | 台達電 | 167 | 21.92 | 4.01 | 4.26 | 2015-11-06 |
2311 | 日月光 | 37.2 | 12.24 | 5.38 | 1.99 | 2015-11-06 |
2317 | 鴻海 | 86.6 | 8.93 | 4.97 | 1.43 | 2015-11-06 |
2325 | 矽品 | 44.1 | 11.45 | 6.8 | 1.98 | 2015-11-06 |
2330 | 台積電 | 140 | 11.53 | 3.21 | 3.4 | 2015-11-06 |
2354 | 鴻準 | 86 | 8.73 | 3.02 | 1.42 | 2015-11-06 |
2357 | 華碩 | 293.5 | 11.68 | 5.79 | 1.33 | 2015-11-06 |
2382 | 廣達 | 56 | 12.56 | 7.14 | 1.77 | 2015-11-06 |
2395 | 研華 | 225 | 28.45 | 2.67 | 6.41 | 2015-11-06 |
2408 | 南亞科 | 39.7 | 3.63 | 5.04 | 2.02 | 2015-11-06 |
2409 | 友達 | 9.76 | 4.08 | 5.12 | 0.51 | 2015-11-06 |
2412 | 中華電 | 99 | 19.53 | 4.91 | 2.21 | 2015-11-06 |
2454 | 聯發科 | 288 | 12.09 | 7.64 | 2.01 | 2015-11-06 |
2474 | 可成 | 338 | 12.31 | 1.78 | 2.63 | 2015-11-06 |
2801 | 彰銀 | 17 | 12.32 | 5.29 | 1.09 | 2015-11-06 |
2880 | 華南金 | 15.95 | 10.36 | 7.77 | 1.02 | 2015-11-06 |
2881 | 富邦金 | 54.4 | 7.43 | 5.51 | 1.45 | 2015-11-06 |
2882 | 國泰金 | 48.05 | 10.07 | 4.16 | 1.41 | 2015-11-06 |
2883 | 開發金 | 8.93 | 11.91 | 6.72 | 0.81 | 2015-11-06 |
2884 | 玉山金 | 19.95 | 12.47 | 6.52 | 1.28 | 2015-11-06 |
2885 | 元大金 | 13.25 | 11.23 | 6.64 | 0.78 | 2015-11-06 |
2886 | 兆豐金 | 22.85 | 9.6 | 6.13 | 1.11 | 2015-11-06 |
2887 | 台新金 | 12.75 | 127.5 | 0.78 | 1.01 | 2015-11-06 |
2890 | 永豐金 | 10.95 | 8.42 | 11.32 | 0.82 | 2015-11-06 |
2891 | 中信金 | 17.9 | 9.68 | 9.05 | 1.19 | 2015-11-06 |
2892 | 第一金 | 15.85 | 10.5 | 8.52 | 0.95 | 2015-11-06 |
2912 | 統一超 | 217 | 27.5 | 3.23 | 9.67 | 2015-11-06 |
3008 | 大立光 | 2720 | 16.62 | 1.88 | 7.53 | 2015-11-06 |
3045 | 台灣大 | 102.5 | 18.64 | 5.46 | 5 | 2015-11-06 |
3481 | 群創 | 10.9 | 3.33 | 6.42 | 0.46 | 2015-11-06 |
4904 | 遠傳 | 70.4 | 20.77 | 5.33 | 3.44 | 2015-11-06 |
4938 | 和碩 | 81.9 | 9.95 | 4.93 | 1.57 | 2015-11-06 |
5880 | 合庫金 | 14.55 | 13.99 | 6.19 | 0.86 | 2015-11-06 |
6505 | 台塑化 | 79.9 | 34.89 | 1.06 | 3.06 | 2015-11-06 |
9904 | 寶成 | 47.55 | 12.51 | 3.15 | 2 | 2015-11-06 |
報表整合:算利教官(楊禮軒) 資料來源:證交所(台灣50成分股及個股收盤資料)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。